| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 鎳互換 | 2.2 | 133 | 103400 | 34340 | 133.35 | 131.9 | 132.4 | 132.1 |
| 白銀指數(shù) | 8 | 4213 | 16178 | 119886 | 4230 | 4204 | 4218 | 4228 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 2.03 | 131.21 | 30654240 | 49918380 | 131.51 | 130 | 130.77 | 130.22 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.3 | 142 | 33236 | 168548 | 142.9 | 141.7 | 142 | 142.2 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | 0.08 | 14.7 | 154282 | 2199072 | 14.74 | 14.52 | 14.65 | 14.52 |
| 不銹指數(shù) | 157 | 17245 | 13518 | 25292 | 17248 | 17115 | 17171 | 17115 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 8 | 5048 | 3770 | 56772 | 5056 | 4893 | 5048 | 5048 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格