| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 鎳互換 | 1.2 | 131.2 | 2200 | 18500 | 131.2 | 130.5 | 130.55 | 130.9 |
| 白銀指數(shù) | 3 | 4321 | 8894 | 58978 | 4330 | 4308 | 4320 | 4322 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 2.24 | 129.93 | 34805040 | 56551640 | 130.69 | 128.85 | 129.72 | 128.87 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.3 | 139.7 | 76828 | 194064 | 141 | 138 | 138.9 | 139.4 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | 0.16 | 14.24 | 1612732 | 2414318 | 14.35 | 14.06 | 14.18 | 14.16 |
| 不銹指數(shù) | 191 | 17329 | 11808 | 23660 | 17354 | 17146 | 17245 | 17153 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 0 | 5010 | 4438 | 61444 | 5021 | 5003 | 5010 | 5021 |
不銹鋼指數(shù)圖
白銀指數(shù)圖
無(wú)錫不銹鋼電子交易中心www.exbxg.com 信息部:0510-82121083 81003415 歡迎投稿(以上為備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格