9月21日,永鋼在“9月11日永鋼工業(yè)線材調(diào)價信息”基礎(chǔ)上對工業(yè)線材品種價格進行調(diào)整,出臺9-2期指導價格,具體執(zhí)行價格如下:
| 9月21日永鋼工業(yè)線材調(diào)價 | |||||
| 品種 | 牌號 | 規(guī)格/mm | 出廠價格 | 漲跌幅度 | 備注 |
| 冷鐓鋼 | YD195 | Φ6.5-26 | 4230 | - | 含稅 |
| SWRCH(35K-45K) | Φ6.5-26 | 4260 | - | 含稅 | |
| SWRCH(8A-22A) | Φ6.5-26 | 4280 | - | 含稅 | |
| ML08AL | Φ6.5-26 | 4260 | - | 含稅 | |
| 10B21-10B38(C/N) | Φ6.5-26 | 4380 | - | 含稅 | |
| ML40Cr | Φ6.5-26 | 4410 | - | 含稅 | |
| 硬線 | 45#-65# | Φ6.5 | 4210 | - | 含稅 |
| 70# | Φ6.5-13 | 4210 | - | 含稅 | |
| 預應力鋼絲及鋼絞線用鋼 | SWRH82B | Φ10-13 | 4210 | - | 含稅 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格