1月21日,中天鋼鐵集團(tuán)在“1月11日中天鋼鐵集團(tuán)工業(yè)線(xiàn)材價(jià)格調(diào)整信息”基礎(chǔ)上出臺(tái)工業(yè)線(xiàn)材產(chǎn)品價(jià)格政策,具體情況如下:
| 1月21日中天工業(yè)線(xiàn)材產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整信息 | |||||
| 品種 | 牌號(hào) | 規(guī)格/mm | 出廠價(jià)格 | 漲跌幅度 | 備注 |
| 優(yōu)線(xiàn) | Q195 | φ6.5-26 | 4140 | - | |
| ZT195 | φ6.5-26 | 4190 | - | ||
| SWRCH35K | φ6.5-26 | 4220 | - | ||
| ML08AL | φ6.5-26 | 4220 | - | ||
| 10B21 | φ6.5-26 | 4320 | - | ||
| SWRCH22A | φ6.5-26 | 4220 | - | ||
| 20Mn2 | φ6.5-26 | 4220 | - | ||
| 35#-70# | φ6.5-26 | 4160 | - | ||
| 40Cr | φ6.5-26 | 4350 | - | ||
| SWRH72A | φ6.5-26 | 4300 | - | ||
| SWRH82B | φ9-13 | 4160 | - | ||
| 30MnSi | φ8-14 | 4160 | - | ||
| H08A | φ6.5 | 4440 | - | ||
| ER50-6E | φ5.5 | 4430 | - | ||
| GCr15 | φ6.5-20 | 4750 | - | ||
| C72DA | φ5.5 | 4560 | - | ||
| LX72A | φ5.5 | 4830 | - | ||
| C82DA | φ5.5 | 4610 | - | ||
| LX82A | φ5.5 | 4910 | - | ||
| 60Si2MnA | φ6.5-26 | 4780 | - | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格