| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 鎳互換 | 0.7 | 132.2 | 40 | 16300 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 132.4 |
| 白銀指數(shù) | 15 | 4325 | 25236 | 63648 | 4332 | 4294 | 4306 | 4308 |
| 鎳價指數(shù) | 3.66 | 134.86 | 56061000 | 49463900 | 135.93 | 130.53 | 132.36 | 131.13 |
| 錫價指數(shù) | 5.7 | 143.9 | 25866 | 216704 | 143.9 | 138.3 | 138.9 | 138.3 |
| 鉛價指數(shù) | -0.03 | 14.09 | 199080 | 2254190 | 14.14 | 14.01 | 14.1 | 14.06 |
| 不銹指數(shù) | 301 | 17781 | 12280 | 27240 | 17781 | 17442 | 17512 | 17498 |
| 銦價指數(shù) | -16 | 4995 | 4022 | 62888 | 5033 | 5984 | 4995 | 5022 |
不銹鋼指數(shù)圖
白銀指數(shù)圖
無錫不銹鋼電子交易中心www.exbxg.com 信息部:0510-82121083 81003415 歡迎投稿(以上為備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格