| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 13 | 4315 | 28104 | 53136 | 4337 | 4299 | 4307 | 4312 |
| 鎳價指數(shù) | 1.32 | 128.75 | 43624380 | 129.43 | 129.43 | 127.76 | 128.42 | 128.19 |
| 錫價指數(shù) | -0.5 | 138.8 | 27284 | 217152 | 139.4 | 138.7 | 139 | 139.4 |
| 鉛價指數(shù) | 0.01 | 14.13 | 168802 | 2264190 | 14.16 | 14.09 | 14.12 | 14.09 |
| 不銹指數(shù) | 94 | 17380 | 13712 | 24044 | 17437 | 17251 | 17348 | 17251 |
| 銦價指數(shù) | -1 | 5030 | 3950 | 63374 | 5047 | 5020 | 5024 | 5047 |
短線鎳出現(xiàn)頂背離跡象,走勢若未跌破支撐線則維持上行,等待指標修正,若跌破支撐,則會出現(xiàn)回調(diào)。不銹鋼走勢圖
白銀走勢圖
無錫不銹鋼電子交易中心www.exbxg.com 信息部:0510-82121083 81003415 歡迎投稿(以上為備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格