鋼廠快訊:2019年9月11日,邢鋼華東區(qū)域在“9月4日邢鋼華東區(qū)工業(yè)線材調(diào)價(jià)信息”基礎(chǔ)上出臺(tái)2019年9月中旬結(jié)算價(jià)格:
| 品種 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 漲跌幅度 | 備注 |
| 冷鐓鋼線材 | ML08AL | Φ6.5-22mm | 4040 | 0 | 含稅 |
| 18A22A | Φ6.5-8mm | 4090 | 0 | 含稅 | |
| 35K | Φ6.5-22mm | 4040 | 0 | 含稅 | |
| 10A | Φ6.5-22mm | 4110 | 0 | 含稅 | |
| 40K45K | Φ6.5-22mm | 4060 | 0 | 含稅 | |
| ML20MnTiB | Φ6.5-14mm | 4110 | 0 | 含稅 | |
| 10B21 | Φ6.5-14mm | 4080 | 0 | 含稅 | |
| SCM435 | Φ6.5-14mm | 5060 | 0 | 含稅 | |
| ML40Cr | Φ6.5-14mm | 4330 | 0 | 含稅 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格