| 12月25日新交所鐵礦石掉期交易價(jià)格 | ||
| Mysteel進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價(jià)格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 90.7 | 0.00 | |
| 12月25日中國(guó)62%進(jìn)口礦掉期價(jià)格 | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(jià)(美元) | 漲跌 |
| 2019年12月 | 91.58 | 0 |
| 2020年1月 | 89.95 | 0 |
| 2020年2月 | 89.18 | 0 |
| 2020年3月 | 88.09 | 0 |
| 2020年4月 | 87.03 | 0 |
| 2020年5月 | 85.87 | 0 |
| 2020年6月 | 84.96 | 0 |
| 2020年7月 | 83.89 | 0 |
| 2020年8月 | 82.61 | 0 |
| 2020年9月 | 81.64 | 0 |
| 2020年10月 | 80.8 | 0 |
| 2020年11月 | 80.14 | 0 |
| 2020年12月 | 79.52 | 0 |
| 2021年1月 | 78.84 | 0 |
| 2021年2月 | 78.17 | 0 |
| 2021年3月 | 77.49 | 0 |
| 2021年4月 | 76.97 | 0 |
| 2021年5月 | 76.45 | 0 |
| 2021年6月 | 75.94 | 0 |
| 2021年7月 | 75.44 | 0 |
| 2021年8月 | 74.95 | 0 |
| 2021年9月 | 74.47 | 0 |
| 2021年10月 | 74.36 | 0 |
| 2021年11月 | 73.93 | 0 |
| 2021年12月 | 73.49 | 0 |
| 2022年1月 | 73.12 | 0 |
| 2022年2月 | 72.4 | 0 |
| 2022年3月 | 71.77 | 0 |
| 2022年4月 | 71.53 | 0 |
| 2022年5月 | 71.39 | 0 |
| 2022年6月 | 71.27 | 0 |
| 2022年7月 | 70.95 | 0 |
| 2022年8月 | 70.49 | 0 |
| 2022年9月 | 70 | 0 |
| 2022年10月 | 69.82 | 0 |
| 2022年11月 | 69.62 | 0 |
| 2022年12月 | 69.41 | 0 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格