【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 合計 | 上周 | 2125 | 2040 | 2098 | 1750 | 2260 | 2175 | 2220 |
| 本周 | 2078 | 2005 | 2050 | 1793 | 2260 | 2150 | 2200 | |
| 漲跌幅 | -48 | -35 | -48 | 43 | 0 | -25 | -20 | |
| 鄭州 | 2015-11-13 | 2220 | 2050 | 1880 | 1760 | 2260 | 2280 | 2220 |
| 2015-11-20 | 2180 | 2010 | 1820 | 1800 | 2260 | 2260 | 2200 | |
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 邯鋼 | 濟鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | -40 | -40 | -60 | 40 | 0 | -20 | -20 | |
| 安陽 | 2015-11-13 | 2030 | 1960 | 1780 | 1700 | |||
| 2015-11-20 | 1960 | 1930 | 1760 | 1750 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | ||||
| 漲幅 | -70 | -30 | -20 | 50 | ||||
| 洛陽 | 2015-11-13 | 2230 | 2070 | 1930 | 1790 | 2070 | ||
| 2015-11-20 | 2190 | 2040 | 1870 | 1830 | 2040 | |||
| 產(chǎn)地 | 濟鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | |||
| 漲幅 | -40 | -30 | -60 | 40 | -30 | |||
| 商丘 | 2015-11-13 | 2020 | 2080 | |||||
| 2015-11-20 | 1980 | 2040 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | ||||||
| 漲幅 | -40 | -40 | ||||||
| 舞陽 | 2015-11-13 | 2800 | ||||||
| 2015-11-20 | 2750 | |||||||
| 產(chǎn)地 | 舞鋼 | |||||||
| 漲幅 | -50 |
從上表統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,本周本地市場各大品種繼續(xù)全線下跌,且跌勢仍然較為明顯,繼續(xù)維持在30-70元/噸不等。據(jù)商家反饋情況來看,本周各品種出貨均較為糟糕,商家心態(tài)普遍較差,訂貨積極性也不高。截止發(fā)稿,高線均價較上周下跌48元/噸;螺紋鋼較上周下跌35元/噸;中板價格較上周下跌48元/噸,熱軋卷板價格下跌43元/噸,槽鋼較上周下跌25元/噸。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 15.11.13 | 15.9 | 5.9 | 2.45 | 0.95 | 4.45 | 29.75 |
| 15.11.20 | 15.7 | 5.9 | 2.25 | 1 | 4.55 | 29.6 |
| 與上周相比 | -0.2 | 0 | -0.2 | 0.05 | 0.2 | -0.15 |
從本周市場表現(xiàn)來看,各大品種庫存漲跌不一,其中中板繼續(xù)小幅上漲。具體情況來看,本周建材品種受價格低迷的影響,商家訂貨不積極,主要以消化庫存為主,本周基本無明顯庫存增量。板材方面,庫存上漲主要是在中板品種,本地幾家大戶上周訂的普陽資源,基本陸續(xù)抵達(dá),市場資源進大于出,再加上出貨低迷,因此庫存呈繼續(xù)上漲趨勢。
【鋼廠情況簡析】
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 |
| 安鋼 | 三級螺紋鋼 | 2340 | 2340 | 0 |
| 熱軋板卷 | 2129.4 | 2129.4 | 0 | |
| 中板 | 2070.9 | 2070.9 | 0 | |
| 濟源鋼廠 | 三級螺紋鋼 | 2180 | 2150 | -30 |
| 線材 | 2220 | 2170 | -50 | |
| 邯鋼 | 三級螺紋鋼 | 1950 | 1950 | 0 |
| 線材 | 2080 | 2080 | 0 | |
| 太鋼 | 中板 | 3190 | 3190 | 0 |
| 熱軋板卷 | 2720 | 2720 | 0 | |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 2040 | 2040 | 0 |
| 高線 | 2120 | 2120 | 0 | |
| 熱軋板卷 | 2040 | 2040 | 0 | |
| 中板 | 2630 | 2630 | 0 |
本周情況來看,各大品種繼續(xù)弱勢下行,鋼廠方面本周并沒有出現(xiàn)明顯的大面積調(diào)價動作,一方面由于虧損嚴(yán)重,可讓步空間實在太??;另一方面多數(shù)鋼廠仍在持觀望態(tài)度,期待市場的底部好轉(zhuǎn)。不過綜合本周情況預(yù)計,下周鋼廠方面或許有調(diào)價的可能。
鋼廠生產(chǎn)情況:高爐方面:亞新一座高爐停產(chǎn);安鋼一座450高爐停產(chǎn),濟源一套高爐停產(chǎn)。產(chǎn)線方面:新鄭福華一條棒材線暫停,日均影響產(chǎn)量0.2萬噸;安鋼閩源1條棒材線停產(chǎn),日均影響產(chǎn)量0.2萬噸;鄭特鋼1條線停產(chǎn),日均影響0.2萬噸;安鋼南鋼停產(chǎn);洛陽洛鋼停產(chǎn);濟源新安廠區(qū)一高線停產(chǎn);亞新一棒材線以及高速線材停產(chǎn)檢修。
【下周走勢展望】
從現(xiàn)階段市場表現(xiàn)來看,本地價格連續(xù)下跌,商家信心極為不穩(wěn),加上各地陸續(xù)到來的雨雪天氣,多數(shù)人對后期行情并不抱過多期望。在這種情況下,預(yù)計下周本地市場繼續(xù)維持弱勢格局,仍有下探空間。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格