【一周價(jià)格走勢(shì)回顧】
表1:本周安徽省內(nèi)主要鋼材品種價(jià)格匯總對(duì)比(單位:元/噸)
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼200*200*8*12 Q235 |
| 合計(jì) | 上周均價(jià) | 2457 | 2233 | 2123 | 2010 | 2720 | 2225 | 2275 |
| 本周均價(jià) | 2417 | 2197 | 2113 | 2020 | 2660 | 2225 | 2275 | |
| 漲跌幅 | -40 | -37 | -10 | 10 | -60 | 0 | 0 | |
| 合肥 | 2015/9/6 | 2540 | 2290 | 2110 | 2010 | 2720 | 2250 | 2300 |
| 2015/9/11 | 2500 | 2260 | 2100 | 2040 | 2660 | 2250 | 2300 | |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -40 | -30 | -10 | 30 | -60 | 0 | 0 | |
| 馬鞍山 | 2015/9/6 | 2400 | 2170 | 2110 | 2010 | 2200 | 2250 | |
| 2015/9/11 | 2360 | 2130 | 2110 | 2000 | 2200 | 2250 | ||
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | -40 | -40 | 0 | -10 | 0 | 0 | ||
| 蕪湖 | 2015/9/6 | 2430 | 2240 | 2150 | ||||
| 2015/9/11 | 2390 | 2200 | 2130 | |||||
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | |||||
| 漲幅 | -40 | -40 | -20 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Myseel鋼材部
本周合肥建筑鋼材弱勢(shì)下跌,整體跌幅30-40元/噸。受放假影響,本周市場(chǎng)雖有資源補(bǔ)庫(kù),但部分貿(mào)易商因預(yù)期偏弱,對(duì)庫(kù)存進(jìn)行了有效控制,市場(chǎng)庫(kù)存量依舊處于低位,商家為控制合理倉(cāng)位以及庫(kù)存流動(dòng)率,相應(yīng)價(jià)格下跌速度主動(dòng)放緩,但下游需求乏力,市場(chǎng)成交依舊低迷。預(yù)計(jì)下周繼續(xù)弱勢(shì)震蕩。
【鋼廠情況簡(jiǎn)析】
圖1:安徽省部分主導(dǎo)鋼廠建材掛牌價(jià)一周情況匯總表(單位:元/噸)
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格