【一周價(jià)格走勢(shì)回顧】
表一:本周河南主要市場(chǎng)價(jià)格變化匯總(單位:元/噸)
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15Q235B |
| 合計(jì) | 上周 | 2508 | 2473 | 2668 | 2533 | 3500 | 2645 | 2530 |
| 本周 | 2513 | 2483 | 2668 | 2583 | 3500 | 2655 | 2530 | |
| 漲跌幅 | 5 | 10 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | |
| 鄭州 | 2015-4-24 | 2650 | 2490 | 2350 | 2540 | 3500 | 2720 | 2530 |
| 2015-4-30 | 2650 | 2490 | 2380 | 2600 | 3500 | 2740 | 2530 | |
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 邯鋼 | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 20 | 0 | |
| 安陽(yáng) | 2015-4-24 | 2420 | 2420 | 2350 | 2500 | |||
| 2015-4-30 | 2420 | 2440 | 2370 | 2550 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | ||||
| 漲幅 | 0 | 20 | 20 | 50 | ||||
| 洛陽(yáng) | 2015-4-24 | 2610 | 2480 | 2420 | 2560 | 2570 | ||
| 2015-4-30 | 2610 | 2480 | 2420 | 2600 | 2570 | |||
| 產(chǎn)地 | 濟(jì)鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | |||
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
| 商丘 | 2015-4-24 | 2350 | 2500 | |||||
| 2015-4-30 | 2370 | 2520 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | ||||||
| 漲幅 | 20 | 20 | ||||||
| 舞陽(yáng) | 2015-4-24 | 3550 | ||||||
| 2015-4-30 | 3500 | |||||||
| 產(chǎn)地 | 舞鋼 | |||||||
| 漲幅 | -50 |
從上表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,本周河南市場(chǎng)主要品種漲跌互現(xiàn)。截至發(fā)稿,高線均價(jià)較上周小漲5元/噸;螺紋鋼較上周上漲10元/噸;中板價(jià)格較上周基本持平,熱卷價(jià)格較上周上漲50元,冷卷價(jià)格基本穩(wěn)定。從本周綜合表現(xiàn)來(lái)看,隨著本周資本市場(chǎng)略有好轉(zhuǎn),以及唐山鋼坯價(jià)格頻繁震蕩,但因后半周即將五一小長(zhǎng)假,省內(nèi)商家維穩(wěn)過(guò)渡心態(tài)較濃,目前僅熱卷價(jià)格繼續(xù)高位,其余品種變化較小。
【主流市場(chǎng)庫(kù)存數(shù)據(jù)】
| 單位:萬(wàn)噸 | ||||||
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計(jì) |
| 15.4.24 | 16.6 | 5.83 | 2.2 | 0.98 | 3.6 | 29.21 |
| 15.4.30 | 16.41 | 5.73 | 2.1 | 0.96 | 3.5 | 28.7 |
| 與上周相比 | -0.19 | -0.1 | -0.1 | -0.02 | -0.1 | -0.51 |
從本周市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,和上周相比鄭州市場(chǎng)庫(kù)存繼續(xù)下降。建材方面,本周鄭州市場(chǎng)價(jià)格基本平穩(wěn),因目前行情仍整體疲軟,多數(shù)商家仍以加速出貨為主,部分廠家發(fā)貨量也并不多,因而本地整體庫(kù)存持續(xù)下降。板卷類(lèi)方面,因鋼廠發(fā)貨一般,本周中厚板庫(kù)存小幅下降、熱軋卷板庫(kù)存繼續(xù)減少、冷軋庫(kù)存略有降低。
【鋼廠情況簡(jiǎn)析】
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價(jià) | 本期出廠價(jià) | 漲跌幅度 |
| 安鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 2666.3 | 2666.3 | 0 |
| 熱軋板卷 | 2687.5 | 2687.5 | 0 | |
| 中板 | 2548 | 2548 | 0 | |
| 寶鋼 | 中板 | 3050 | 3050 | 0 |
| 熱軋板卷 | 3972 | 3972 | 0 | |
| 冷軋板卷 | 4126 | 4126 | 0 | |
| 熱鍍鋅板 | 4507 | 4507 | 0 |
| 濟(jì)源鋼廠 | 三級(jí)螺紋鋼 | 2400 | 2400 | 0 |
| 線材 | 2440 | 2440 | 0 | |
| 邯鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 2450 | 2450 | 0 |
| 線材 | 2480 | 2510 | 30 | |
| 太鋼 | 中板 | 3190 | 3190 | 0 |
| 熱軋板卷 | 2720 | 2720 | 0 | |
| 寶鋼黃石 | 熱鍍鋅板 | 5300 | 5300 | 0 |
鋼廠生產(chǎn)情況:濟(jì)源鋼廠新安廠區(qū)繼續(xù)停產(chǎn)。
【下周走勢(shì)展望】
從本周市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,由于目前行情依然低迷,部分商家繼續(xù)以加速出貨為主,此外,因五一小長(zhǎng)假貫穿本周,其節(jié)前調(diào)價(jià)意愿普遍較弱。整體而言,預(yù)計(jì)下周省內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格窄幅震蕩的可能性較大。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格