【一周價(jià)格走勢(shì)回顧】
表一:本周江蘇主要市場(chǎng)價(jià)格變化匯總
| 城市 | 日期 | 高線(xiàn)Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 南京 | 2013-1-3 | 3530 | 3510 | 3560 | 3570 | 4300 | 3830 |
| 2014-1-10 | 3420 | 3410 | 3500 | 3560 | 4280 | 3830 | |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 沙鋼 | 武鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -110 | -100 | -60 | -10 | -20 | 0 | |
| 無(wú)錫 | 2013-1-3 | 3670 | 3550 | 3550 | 3510 | 4220 | 3650 |
| 2014-1-10 | 3630 | 3490 | 3500 | 3480 | 4210 | 3650 | |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -40 | -60 | -50 | -30 | -10 | 0 | |
| 常州 | 2013-1-3 | 3600 | 3560 | 3600 | 3670 | 4270 | |
| 2014-1-10 | 3530 | 3510 | 3580 | 3620 | 4260 | ||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | ||
| 漲幅 | -70 | -50 | -20 | -50 | -10 | ||
| 徐州 | 2013-1-3 | 3400 | 3420 | 3540 | 3610 | 4290 | |
| 2014-1-10 | 3380 | 3350 | 3480 | 3570 | 4260 | ||
| 產(chǎn)地 | 日照 | 安鋼 | 文豐 | 安鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | -20 | -70 | -60 | -40 | -30 | ||
| 蘇州 | 2013-1-3 | 3680 | 3570 | 3550 | |||
| 2014-1-10 | 3660 | 3470 | 3510 | ||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | ||||
| 漲幅 | -20 | -100 | -40 | ||||
| 鎮(zhèn)江 | 2013-1-3 | 3680 | 3560 | 3550 | 3730 | ||
| 2014-1-10 | 3580 | 3460 | 3500 | 3730 | |||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 西城 | 馬鋼 | |||
| 漲幅 | -100 | -100 | -50 | 0 | |||
| 江陰 | 2013-1-3 | 3550 | 3560 | 4290 | 3750 | ||
| 2014-1-10 | 3530 | 3560 | 4280 | 3730 | |||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | 西城 | 津西 | |||
| 漲幅 | -20 | 0 | -10 | -20 | |||
| 南通 | 2013-1-3 | 3660 | 3560 | ||||
| 2014-1-10 | 3550 | 3460 | |||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | -110 | -100 | |||||
| 宿遷 | 2013-1-3 | 3420 | |||||
| 2014-1-10 | 3370 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 日照 | ||||||
| 漲幅 | -50 | ||||||
| 靖江 | 2013-1-3 | 3550 | 3580 | ||||
| 2014-1-10 | 3540 | 3550 | |||||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | -10 | -30 | |||||
| 合計(jì) | 上周 | 3580 | 3533 | 3556 | 3583 | 4274 | 3740 |
| 本周 | 3515 | 3450 | 3518 | 3557 | 4258 | 3735 | |
| 漲跌幅 | -65 | -83 | -39 | -27 | -16 | -5 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:鋼材事業(yè)部
從上表看出,本周螺紋鋼價(jià)格繼續(xù)領(lǐng)跌,單周跌幅逼近100元/噸,之前表現(xiàn)相對(duì)堅(jiān)挺的板材價(jià)格也開(kāi)始步入下行的通道。由于淡季效應(yīng)明顯,遠(yuǎn)期價(jià)格大幅下挫,加之臨近春節(jié),商家普遍面臨著銷(xiāo)售和資金的雙重壓力,供需矛盾的激化導(dǎo)致省內(nèi)建材價(jià)格持續(xù)下跌;而板材的到貨量偏少,且資源相對(duì)集中,故價(jià)格的回調(diào)幅度相對(duì)不大。
【主流市場(chǎng)庫(kù)存數(shù)據(jù)】
表二:江蘇部分主流市場(chǎng)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表
| 日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 南京市場(chǎng)庫(kù)存明細(xì)(萬(wàn)噸) | ||||
| 01.03 | 8.70 | 6.50 | 2.70 | 2.96 |
| 01.10 | 9.00 | 6.20 | 2.50 | 2.83 |
| 無(wú)錫市場(chǎng)庫(kù)存明細(xì)(萬(wàn)噸) | ||||
| 01.03 | 12.6 | 12.5 | ||
| 01.10 | 13 | 13 | ||
| 江陰市場(chǎng)庫(kù)存明細(xì)(萬(wàn)噸) | ||||
| 01.03 | 0.42 | 7.9 | ||
| 01.10 | 0.46 | 8.3 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:鋼材事業(yè)部
從上圖看出,臨近春節(jié),商家出貨困難,本省主要鋼材品種庫(kù)存有所增加,但由于新到資源量相對(duì)有限,庫(kù)存小幅增加為主。具體來(lái)看,江蘇主流市場(chǎng)熱軋板卷庫(kù)存由上周的19.52增加至19.66萬(wàn)噸,而中厚板庫(kù)存由上周的23.1增加至23.8萬(wàn)噸。
【鋼廠政策及庫(kù)存】
表三:江蘇部分主導(dǎo)鋼廠政策明細(xì)
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價(jià) | 本期出廠價(jià) | 漲跌幅度 | 追補(bǔ)政策 | 本期折扣比例 |
| 沙鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 3720 | 3590 | -130 | 100 | 10 |
| 盤(pán)螺 | 3710 | 3590 | -120 | 50 | 10 | |
| 線(xiàn)材 | 3660 | 3540 | -120 | 50 | 10 | |
| 熱卷 | 3550 | 3580 | 30 | 0 | 6.5 | |
| 永鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 3720 | 3590 | -130 | 0 | 4 |
| 盤(pán)螺 | 3750 | 3630 | -120 | 0 | 4 | |
| 線(xiàn)材 | 3670 | 3550 | -120 | 0 | 4 | |
| 中天 | 三級(jí)螺紋鋼 | 3710 | 3580 | -130 | 110 | 9 |
| 盤(pán)螺 | 3750 | 3630 | -120 | 50 | 9 | |
| 線(xiàn)材 | 3680 | 3560 | -120 | 50 | 9 | |
| 西城 | 三級(jí)螺紋鋼 | 3660 | 3510 | -150 | 0 | 3 |
| 盤(pán)螺 | 3740 | 3650 | -90 | 0 | 3 |
表四:江蘇建材主導(dǎo)鋼廠庫(kù)存統(tǒng)計(jì)(單位:萬(wàn)噸)
| 沙鋼 | 永鋼 | 中天 | 西城 | |
| 1.3 | 15 | 10 | 11 | 0 |
| 1.10 | 15 | 10 | 11 | 0 |
本周主導(dǎo)鋼廠建材出廠價(jià)紛紛下調(diào),且對(duì)上期大幅追補(bǔ),發(fā)貨量較前期有所增加,市場(chǎng)規(guī)格齊整,資源充沛。另外,各主導(dǎo)鋼廠目前的庫(kù)存變化不明顯,依舊處于低位。
【下周走勢(shì)展望】
新春佳節(jié)正逐步臨近,下周開(kāi)始,市場(chǎng)交易將進(jìn)一步趨冷,商家即使大幅下調(diào)報(bào)價(jià)也難以提升銷(xiāo)量。此外,目前鋼價(jià)處于低位,進(jìn)一步下跌的空間將非常有限。筆者預(yù)計(jì),下周本地建材價(jià)格跌幅將明顯收窄,板材或?qū)⒕S持穩(wěn)中趨弱的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
了解更多,請(qǐng)關(guān)注華東官方微信。
(,,)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格