發(fā)改委:精煉銅產(chǎn)量739.3萬噸,同比增長10.6%;原鋁產(chǎn)量2771.4萬噸,同比增長4.4%;精鉛產(chǎn)量396.2萬噸,同比增長8.3%;鋅產(chǎn)量465.2萬噸,同比下降3.1%。氧化鋁產(chǎn)量5658.1萬噸,同比增長3.9%。銅材產(chǎn)量1391.2萬噸,同比增長11.2%;鋁材產(chǎn)量3686.9萬噸,同比下降1.9%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費看價格