本周國內(nèi)型材市場價格加速下跌。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是昆明的5100元/噸,與上周末價格持平,最低價格是太原的4320元/噸,較上周末價格下跌280元/噸;16#槽鋼最高價格是昆明的5150元/噸,較上周末價格下跌130元/噸,最低價格是哈爾濱的4250元/噸,較上周末價格下跌50元/噸;25#工字鋼最高價格是蘭州的5100元/噸,較上周末價格下跌170元/噸,最低價格是天津的4350元/噸,較上周末價格下跌180元/噸。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為4663元/噸、4616元/噸和4772元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價分別下跌104元/噸、下跌128元/噸、下跌107元/噸,詳見下表。
溫家寶在出席廣交會開幕式期間,就經(jīng)濟(jì)形勢尤其是當(dāng)前外貿(mào)企業(yè)情況進(jìn)行調(diào)研,強調(diào)加大對外貿(mào)企業(yè)信貸支持。3年期央票利率15個月首降,惹貨幣政策寬松遐想。昨天,央行發(fā)行200億元三年期央票,中標(biāo)利率3.96%,較上周下跌1個基點,為逾15個月來央票發(fā)行利率的首次下降。作為市場利率風(fēng)向標(biāo),獲央行“首肯”下行,貨幣政策初現(xiàn)放松苗頭的猜想頓起。上周末銀行已經(jīng)對房地產(chǎn)市場開始預(yù)警。有報道說全國十幾個城市的銀行10月14日左右已經(jīng)開始提高首套房貸利率,昨天銀監(jiān)會主席劉明康聲稱銀行可以承受40%的房地產(chǎn)下跌。鋼價節(jié)節(jié)下滑致鋼廠檢修減產(chǎn),后期預(yù)計減產(chǎn)增多。近日國內(nèi)鋼市出現(xiàn)快速下滑,而鋼廠也開始紛紛下調(diào)出廠價,個別鋼廠單次降幅甚至超過500元/噸,在盈利大幅縮減的情況下,此前一直屏住不減產(chǎn)的國內(nèi)鋼鐵企業(yè)終于開始減產(chǎn)或檢修行為逐步增多。
本周螺紋、中厚板和熱卷價格大幅下跌;原材料方面:本周國內(nèi)鐵精粉市場整體下挫,價格較上周下落明顯,貿(mào)易成交幾乎停滯。進(jìn)口礦大幅走低,報價零亂,成交稀少。本周國內(nèi)鋼坯市場表現(xiàn)欠佳,市場價格頻繁下跌,唐山鋼坯降幅在360元/噸。大幅跌勢的影響下,小幅緩跌的廢鋼市場繼續(xù)出貨,鋼廠成本壓力增加,到貨增多,改為大幅快速下調(diào)廢鋼采購價格。焦炭市場弱勢維穩(wěn),市場成交一般。
本周大多數(shù)型鋼廠家調(diào)整出廠價格,馬鋼、日照、濟(jì)鋼、鞍山寶得、唐山粵豐、天津江天等鋼廠分別下調(diào)了型鋼出廠價格,詳見下表。
受相關(guān)品種價格盤整等因素的影響,本周全國大多數(shù)型材市場價格震蕩下挫……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調(diào)整,現(xiàn)價分別為4629元/噸、4673元/噸、4764元/噸,均價分別下跌137元/噸、下跌123元/噸、下跌106元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調(diào)整,現(xiàn)價分別為4698元/噸、4715元/噸、4763元/噸,均價分別下跌83元/噸、下跌63元/噸、下跌83元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調(diào)整,現(xiàn)價分別為4575元/噸、4325元/噸、4658元/噸,均價分別下跌103元/噸、下跌182元/噸、下跌123元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調(diào)整,現(xiàn)價分別為4770元/噸、4775元/噸、4903元/噸,均價分別下跌78元/噸、下跌127元/噸、下跌112元/噸。
綜上所述,隨著近期期貨及電子盤的連續(xù)暴跌,國內(nèi)鋼市整體大幅下行。本周國內(nèi)型材市場價格加速下跌,成交慘淡。近期宏觀面利空消息頻出,加上多數(shù)主流型材鋼廠本周大幅下調(diào)型材出廠價格,市場恐慌心態(tài)加劇,型材商家競相下調(diào)價格,拋售現(xiàn)象層出不窮。由于坯料連續(xù)下挫,成本重心不斷下移,對型材價格的支撐已告全面失守,后期跌幅難以預(yù)計。雖然型材價格跌幅較可觀,但是成交方面并沒有明顯改善,低位資源出貨情況依舊不理想,終端用戶買漲不買跌的心理始終壓抑著成交量。不過本周五下午市場出現(xiàn)小幅反彈,讓恐慌已久的稍稍略微喘了口氣。在經(jīng)歷了近兩周連續(xù)的大幅下挫,年內(nèi)最低價不斷被刷新,目前型材價格已經(jīng)處在階段性底部,不排除期間出現(xiàn)暫時性的小幅反彈。然而,當(dāng)前市場環(huán)境依舊偏空,在原材料價格跌跌不休,市場需求沒有明顯改觀的情況下,下周上海市場工角槽價格下行壓力依然較大。
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 10月14日 | 4660 | 4870 | 4700 | 4650 | 4870 | 4720 | 4890 | 4800 | 4850 | 4750 | 4720 | 4660 | 4630 | 4530 | 4600 | 4850 | 4800 | 4910 | 4930 | 5100 | 4850 | 4800 | 4500 |
| 10月21日 | 4540 | 4670 | 4600 | 4520 | 4650 | 4580 | 4840 | 4700 | 4760 | 4680 | 4650 | 4500 | 4580 | 4400 | 4320 | 4850 | 4800 | 4810 | 4830 | 5100 | 4730 | 4700 | 4450 |
| 漲跌 | -120 | -200 | -100 | -130 | -220 | -140 | -50 | -100 | -90 | -70 | -70 | -160 | -50 | -130 | -280 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | -120 | -100 | -50 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中航 | 南鋼 | 翼豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 10月14日 | 4680 | 4850 | 4720 | 4690 | 4800 | 4850 | 4980 | 4750 | 4880 | 4780 | 4700 | 4800 | 4420 | 4550 | 4600 | 4370 | 4300 | 4840 | 4850 | 5280 | 4710 | 5080 | 4650 |
| 10月21日 | 4560 | 4680 | 4600 | 4580 | 4650 | 4710 | 4930 | 4700 | 4800 | 4710 | 4650 | 4600 | 4030 | 4400 | 4320 | 4350 | 4250 | 4780 | 4720 | 5150 | 4600 | 4800 | 4600 |
| 漲跌 | -120 | -170 | -120 | -110 | -150 | -140 | -50 | -50 | -80 | -70 | -50 | -200 | -390 | -150 | -280 | -20 | -50 | -60 | -130 | -130 | -110 | -280 | -50 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 信發(fā) | 鞍山寶得 | 八鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 10月14日 | 4800 | 4900 | 4740 | 4780 | 4920 | 4900 | 5050 | 4780 | 4900 | 4900 | 4800 | 4780 | 4530 | 4960 | 4890 | 4730 | 4800 | 5010 | 5000 | 5130 | 4930 | 5270 | 4750 |
| 10月21日 | 4720 | 4750 | 4650 | 4720 | 4750 | 4760 | 5000 | 4700 | 4750 | 4900 | 4700 | 4650 | 4350 | 4800 | 4750 | 4650 | 4750 | 4930 | 4880 | 5050 | 4860 | 5100 | 4600 |
| 漲跌 | -80 | -150 | -90 | -60 | -170 | -140 | -50 | -80 | -150 | 0 | -100 | -130 | -180 | -160 | -140 | -80 | -50 | -80 | -120 | -80 | -70 | -170 | -150 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 日照 | 日照 | 日照 | 信發(fā) | 包鋼 | 海城 |
【本周主要型材生產(chǎn)企業(yè)調(diào)價匯總】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼5#-10# | 槽鋼10#-18# | 槽鋼20#-25# | 槽鋼28#-30# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調(diào)20 | 過磅含稅 | |||||||||
| 天津江天 | 10月21日 | 下調(diào)80 | 4250 | 下調(diào)80 | 4250 | 下調(diào)80 | 4350 | 下調(diào)80 | 4330 | 承兌加270元/噸 | ||
| 天津江天 | 10月20日 | 下調(diào)100 | 4330 | 下調(diào)80 | 4330 | 下調(diào)80 | 4430 | 下調(diào)100 | 4410 | 承兌加270元/噸 | ||
| 天津江天 | 10月19日 | 下調(diào)80 | 4430 | 下調(diào)80 | 4410 | 下調(diào)80 | 4510 | 下調(diào)80 | 4510 | 承兌加270元/噸 | ||
| 天津江天 | 10月18日 | 下調(diào)50 | 4510 | 下調(diào)50 | 4490 | 下調(diào)50 | 4590 | 下調(diào)50 | 4590 | 承兌加270元/噸 | ||
| 天津江天 | 10月17日 | 下調(diào)30 | 4560 | 下調(diào)40 | 4540 | 下調(diào)40 | 4640 | 承兌加270元/噸 | ||||
| 天津江天 | 10月16日 | 下調(diào)20 | 4590 | 下調(diào)20 | 4580 | 下調(diào)20 | 4680 | 下調(diào)20 | 4640 | 承兌加270元/噸 | ||
| 天津江天 | 10月15日 | 下調(diào)40 | 4610 | 下調(diào)40 | 4600 | 下調(diào)40 | 4700 | 承兌加270元/噸 | ||||
| 天津仁翼 | 10月17日 | 下調(diào)100 | 4740 | |||||||||
| 漣鋼 | 2月20日 | 下調(diào)50 | ||||||||||
| 萬鋼 | 5月20日 | 下調(diào)20 | 下調(diào)20 | |||||||||
| 酒鋼 | 8月16日 | 上調(diào)20 | ||||||||||
| 八鋼佳域 | 7月11日 | 上調(diào)100 | 疆內(nèi) | |||||||||
| 成都鑫豐隆 | 11月5日 | 上調(diào)30 | ||||||||||
| 成都新聯(lián)山 | 10月17日 | 下調(diào) | 4700 | 下調(diào) | 4800 | 過磅含稅 | ||||||
| 晉城福盛 | 9月30日 | 下調(diào)20 | 4610 | 下調(diào)20 | 4680 | |||||||
| 濟(jì)鋼 | 10月18日 | 下調(diào)80 | 4700 | 下調(diào)80 | 4680 | 下調(diào)50 | 4780 | 含稅價格 | ||||
| 柳鋼 | 10月8日 | 平 | 5500 | 平 | 5420 | |||||||
| 唐山粵豐 | 10月21日 | 下調(diào)50 | 4700 | |||||||||
| 唐山粵豐 | 10月18日 | 下調(diào)50 | 4750 | |||||||||
| 唐山盛財 | 5月21日 | 上調(diào)50-100 | ||||||||||
| 安鋼 | 10月8日 | 下調(diào)110 | 下調(diào)110 | 上調(diào)50 | 不含稅 | |||||||
| 馬鋼 | 10月21日 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下旬追溯、不含稅 | ||||||
| 泰安魯陽 | 8月25日 | 下調(diào)20 | 下調(diào)30 | |||||||||
| 日照 | 10月18日 | 下調(diào)150 | 4513 | 下調(diào)150 | 4513 | |||||||
| 阿城鋼廠 | 10月13日 | 下調(diào)70 | 4650 | 下調(diào)70 | 4700 | 下調(diào)70 | 4700 | |||||
| 鞍山寶得 | 10月17日 | 下調(diào)50 | 4520 | 下調(diào)50 | 4570 | 下調(diào)50 | 4520 | 含稅 | ||||
| 萊鋼 | 10月1日 | 下調(diào)50 | 下調(diào)50 | 下調(diào)50 | 下調(diào)50 | 4800 | 含稅 | |||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||||||
| 首鋼紅冶 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 龍海 | 4月7日 | 上調(diào)40 | 上調(diào)50 | |||||||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調(diào)100 | ||||||||||
| 山鋼 | 5月3日 | 上調(diào)60 | ||||||||||
| 臨沂合力 | 7月7日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 河北中德 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 通鋼 | 1月14日 | 4602 | 4632 | 1月份結(jié)算/非協(xié)議戶、含稅、現(xiàn)款、過磅價格 | ||||||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結(jié)算價 |
(,)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格