本周華東市場價格整體弱勢下行,其中建筑鋼材價格盤整回落;中板價格繼續(xù)下探;冷熱板卷價格弱勢下滑;型材價格弱勢下跌。
11日Myspic綜合指數169.1,較上周跌2.1%,長材指數188.1,較上周跌2.6%,周扁平材指數149.7點,較上周跌1.6%。華東地區(qū)指數為169.8點,較上周跌2.1%。
【線材螺紋】本周華東市場建材價格盤整回落。截至發(fā)稿,上海免檢大螺4550-4560元/噸,較上周五下跌60元/噸。本周開市伊始,由于終端采購熱情不高,部分商家套現心里嚴重,因此報價小幅回落;周中,期鋼走勢轉強,且隨著氣溫的逐步回升,需求也有所回暖,本地建材報價止跌企穩(wěn);臨近周末,華東地區(qū)鋼廠大幅下調出廠價,低價資源不斷涌現,商家出貨意愿強烈,市場報價持續(xù)回落。目前市場整體庫存依然高位運行,在鋼廠大幅下調出廠價后市場倒掛依然比較嚴重,商家看空居多。業(yè)內人士預計,下周本地建筑鋼材價格或將繼續(xù)弱勢運行。鋼廠方面,3月10日,沙鋼、永鋼3月中旬價格政策提前出臺,下調300元/噸,永鋼、中天也大幅下調其出廠價。從庫存方面來看,本周華東各地區(qū)庫存均有所增加,以上海市場為例:2011年3月11日對上海地區(qū)58個建筑鋼材主要倉庫庫存情況進行統(tǒng)計,目前螺紋鋼58.437萬噸,較(2011年3月4日)統(tǒng)計減少0.660萬噸;線材14.862萬噸,較之前統(tǒng)計減少0.102萬噸。盤螺5.850萬噸,較之前統(tǒng)計增加0.143萬噸。
【中厚板】本周華東市場中厚板價格跌幅加大。在主流市場鋼材品種價格弱勢運行的影響下,中厚板商戶后市信心不足,操作以出貨為主。市場人士表示,本周遠期走勢震蕩下行,加之整體成交情況不佳,現貨市場悲觀心理滋生,普遍認為市場價格止跌反彈還尚需時日;故預計下周華東市場中厚板行情或將繼續(xù)呈現弱勢盤整的態(tài)勢。另據2011年3月11日對上海市場中厚板庫存情況進行調查統(tǒng)計,本周中厚板庫存為37.706萬噸,較上一周(2011年3月4日)減少0.014萬噸,同比(2010年3月12日)增加2.991萬噸。
【冷熱板卷】本周華東地區(qū)冷熱板卷庫存仍有小幅增量,且在主流市價格持續(xù)回落及整體成交表現偏弱的情況下,市場商家心態(tài)不穩(wěn),交易價格陰跌不斷。據2011年3月11日對上海地區(qū)板卷類主要倉庫庫存情況進行同口徑調查統(tǒng)計,目前熱軋178.195萬噸,增0.085萬噸,環(huán)比增加0.05%;本周冷軋卷板庫存為52.685萬噸,較上周(2011年03月04日)增加0.170萬噸。
【大中型材】本周華東地區(qū)大中型材價格弱勢下跌。從市場了解的情況看,由于整個鋼市持續(xù)弱勢,終端采購熱情不高,因此本地商家降價促銷。業(yè)內人士預計,下周本地大中型材價格或將繼續(xù)弱勢運行。庫存方面:以上海為例,2011年3月11日對上海地區(qū)型材主要倉庫庫存情況進行同口徑調查統(tǒng)計,型材12.016萬噸,較2011年2月25日統(tǒng)計的增加0.049萬噸。
(,)
【本周華東市場鋼廠調價動態(tài)】
| 品種 | 鋼廠 | 沙鋼 | 南鋼 | 山鋼 | 日鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 萍鋼 |
| Q235B | 調整幅度 | ↓200 | ↓250 | ↓80 | |||||
| 20mm | 執(zhí)行價 | 5220 | 5050 | 5000 | |||||
| 中板 | 執(zhí)行日期 | 3月11日 | 3月11日 | 3月6日 | |||||
| Q235B | 調整幅度 | - | ↓50 | ↓150 | |||||
| 4.5mm | 執(zhí)行價 | 5000 | 4773 | 5056 | |||||
| 熱卷 | 執(zhí)行日期 | 3月11日 | 3月8日 | 3月11日 | |||||
| HRB335 | 調整幅度 | ↓350 | ↓300 | ↓200 | ↓60 | ↓150 | ↓90 | ↓130 | ↓130 |
| 16-25mm | 執(zhí)行價 | 4850 | 5160 | 5020 | 4553 | 5068 | 4850 | 4820 | 4820 |
| 螺紋 | 執(zhí)行日期 | 3月11日 | 3月11日 | 3月11日 | 3月8日 | 3月11日 | 3月6日 | 3月7日 | 3月7日 |
| Q235 | 調整幅度 | ↓350 | ↓300 | ↓60 | ↓150 | ↓150 | ↓130 | ↓130 | |
| 6.5mm | 執(zhí)行價 | 4850 | 5370 | 4633 | 5068 | 4850 | 4820 | 4820 | |
| 高線 | 執(zhí)行日期 | 3月11日 | 3月11日 | 3月8日 | 3月11日 | 3月6日 | 3月7日 | 3月7日 |
【本周華東市場主要城市主要品種價格對比情況表】
| 市場 | 日期 | Φ6.5mm | Φ20mm | 20mm | 1.0mm | 4.75mm | 5# | 16# | 25# |
| 高線 | 螺紋鋼 | 中板 | 冷軋板卷 | 熱軋板卷 | 角鋼 | 槽鋼 | 工字鋼 | ||
| 上海 | 3月4日 | 4640 | 4610 | 5000 | 5620 | 4620 | 4850 | 4870 | 4880 |
| 3月11日 | 4540 | 4540 | 4870 | 5570 | 4500 | 4750 | 4780 | 4800 | |
| 漲跌幅 | -100 | -70 | -130 | -50 | -120 | -100 | -90 | -80 | |
| 杭州 | 3月4日 | 4830 | 4780 | 4970 | 5560 | 4680 | 4950 | 4920 | 4920 |
| 3月11日 | 4700 | 4680 | 4850 | 5500 | 4600 | 4850 | 4850 | 4870 | |
| 漲跌幅 | -130 | -100 | -120 | -60 | -80 | -100 | -70 | -50 | |
| 南京 | 3月4日 | 4980 | 4950 | 4930 | 5630 | 4700 | 4850 | 4870 | 4820 |
| 3月11日 | 4880 | 4780 | 4800 | 5550 | 4600 | 4750 | 4730 | 4800 | |
| 漲跌幅 | -100 | -170 | -130 | -80 | -100 | -100 | -140 | -20 | |
| 濟南 | 3月4日 | 4860 | 4810 | 5020 | 5550 | 4850 | 4750 | 4750 | 4900 |
| 3月11日 | 4800 | 4710 | 4960 | 5420 | 4700 | 4700 | 4730 | 4900 | |
| 漲跌幅 | -60 | -100 | -60 | -130 | -150 | -50 | -20 | - | |
| 福州 | 3月4日 | 4840 | 4800 | 5080 | 5700 | 4750 | 4620 | 4600 | 4820 |
| 3月11日 | 4720 | 4670 | 4930 | 5650 | 4670 | 4550 | 4530 | 4800 | |
| 漲跌幅 | -120 | -130 | -150 | -50 | -80 | -70 | -70 | -20 | |
| 平 均 | 3月4日 | 4830 | 4790 | 5000 | 5612 | 4720 | 4804 | 4802 | 4868 |
| 3月11日 | 4728 | 4676 | 4882 | 5538 | 4614 | 4720 | 4724 | 4834 | |
| 漲跌幅 | -102 | -114 | -118 | -74 | -106 | -84 | -78 | -34 |
單位:元/噸。
(如對以上相關內容有疑問或建議,請電:021-26093763陳梓源)
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格