本周國(guó)內(nèi)型材市場(chǎng)除南昌、北京以外,其他城市價(jià)格均有不同程度調(diào)整,全國(guó)均價(jià)較上周小幅上漲。截至本周五,全國(guó)5#角鋼最高價(jià)格是蘭州的4650元/噸,與上周末價(jià)格持平,最低價(jià)格是沈陽(yáng)的4150元/噸,較上周末下跌50元/噸;16#槽鋼最高價(jià)格是昆明的4700元/噸,與上周末價(jià)格持平,最低價(jià)格是哈爾濱的3850元/噸,較上周末下跌20元/噸;25#工字鋼最高價(jià)格是蘭州的5000元/噸,與上周末價(jià)格持平,最低價(jià)格是沈陽(yáng)的4090元/噸,較上周末下跌20元/噸。全國(guó)5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價(jià)格分別為4392、4367和4476元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)均上漲,分別上漲6元/噸、3元/噸,5元/噸,詳見(jiàn)下表。
世界經(jīng)濟(jì)論壇2010年新領(lǐng)軍者年會(huì)(夏季達(dá)沃斯論壇)開(kāi)幕。溫家寶在致辭中說(shuō),中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為跨國(guó)公司提供了重大的發(fā)展機(jī)遇,為主要經(jīng)濟(jì)體和周邊國(guó)家創(chuàng)造了大量需求,成為世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要引擎。1-8月份,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資140998億元,同比增長(zhǎng)24.8%,比1-7月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局11日公布數(shù)據(jù)顯示,8月份我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)13.9%,比7月份加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)家發(fā)改委副主任張曉強(qiáng)14日在回應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域部分熱點(diǎn)問(wèn)題時(shí)表示,國(guó)家高度重視管理好通脹預(yù)期,如果管理得當(dāng),全年居民消費(fèi)價(jià)格(CPI)控制在3%左右預(yù)期目標(biāo)可以實(shí)現(xiàn)。發(fā)改委日前公布了今年前7個(gè)月各地區(qū)節(jié)能目標(biāo)完成情況,并對(duì)全國(guó)30個(gè)地區(qū)的節(jié)能目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)警。商務(wù)部外商投資管理司司長(zhǎng)劉亞軍13日表示,中國(guó)正在修訂外商投資產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向目錄,將擴(kuò)大鼓勵(lì)類和允許類產(chǎn)業(yè)、減少限制類產(chǎn)業(yè),還將鼓勵(lì)外資大力進(jìn)入中國(guó)西部,同時(shí)將繼續(xù)下放外商投資審批權(quán)。
本周市場(chǎng)主要品種價(jià)格弱勢(shì)調(diào)整,受此影響,本周型材價(jià)格處于調(diào)整階段。本周國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì),市場(chǎng)成交清淡,供需雙方觀望情緒濃厚。本周航運(yùn)市場(chǎng)單邊下行,幾條主要航線運(yùn)費(fèi)紛紛下跌。本周生鐵市場(chǎng)延續(xù)上漲行情,價(jià)格十分混亂市場(chǎng)資源較為緊張,整體成交一般。本周廢鋼市場(chǎng)穩(wěn)中盤整,漲跌不一。尤其臨近周末鋼材期貨、現(xiàn)貨價(jià)格連續(xù)下滑,廢鋼市場(chǎng)受鋼市行情回調(diào)影響,個(gè)別廢鋼廠家也小幅累計(jì)下調(diào)廢鋼采購(gòu)價(jià)格。本周國(guó)內(nèi)方坯市場(chǎng)基本以弱勢(shì)調(diào)整為主,幅度在20-130元/噸。本周國(guó)內(nèi)焦煤市場(chǎng)穩(wěn)中趨漲,成交情況尚可,因煤礦整合影響,焦原煤資源趨緊,煤價(jià)大幅拉漲……原料及相關(guān)品種市場(chǎng)表現(xiàn)將對(duì)型材價(jià)格的走勢(shì)造成的影響值得關(guān)注。
本周有多家型鋼廠家調(diào)整出廠價(jià)格,天津江天、唐山粵豐、柳鋼、成都鑫隆豐、鞍鋼、日照、萊鋼、鞍山寶得等鋼廠均下調(diào)出廠價(jià)格,詳見(jiàn)下表。
本周全國(guó)型材市場(chǎng)處于調(diào)整狀態(tài),個(gè)別城市價(jià)格繼續(xù)上漲,但漲幅有所收窄,部分城市價(jià)格下探幅度增大……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)均上漲,現(xiàn)價(jià)分別為4421元/噸、4413元/噸、4431元/噸,均價(jià)分別上漲30元/噸、26元/噸、24元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、工字鋼均價(jià)均上漲,現(xiàn)價(jià)分別為4475元/噸、4513元/噸,均價(jià)分別上漲5元/噸、8元/噸,槽鋼均價(jià)下降5元/噸。現(xiàn)價(jià)4503元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)均下跌,現(xiàn)價(jià)分別為4228元/噸、4090元/噸、4335元/噸,均價(jià)分別下跌30元/噸、33元/噸、5元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼均價(jià)均上漲,現(xiàn)價(jià)分別為4465元/噸、4502元/噸,均價(jià)分別上漲13元/噸、8元/噸,工字鋼現(xiàn)價(jià)4643元/噸,均價(jià)下跌10元/噸。
綜上所述,由于受到市場(chǎng)主流品種小幅下探的影響,本周全國(guó)型材市場(chǎng)價(jià)格處于調(diào)整階段,各地漲、平、跌均有表現(xiàn)。據(jù)市場(chǎng)反饋,在鋼材大環(huán)境趨弱的情況下,本周型材市場(chǎng)成交平平,終端采購(gòu)不夠積極,觀望情緒濃烈,各地市場(chǎng)大多處于“有價(jià)無(wú)市”的尷尬境地。目前螺紋、板卷價(jià)格弱勢(shì)盤整導(dǎo)致終端采購(gòu)謹(jǐn)慎,型材價(jià)格沒(méi)有有效的需求支撐,缺乏上漲動(dòng)力,預(yù)計(jì)短期內(nèi)仍以震蕩盤整為主。(,)
【本周主要城市型材價(jià)格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 9月10日 | 4430 | 4400 | 4400 | 4350 | 4400 | 4350 | 4410 | 4500 | 4650 | 4380 | 4350 | 4340 | 4230 | 4300 | 4230 | 4200 | 4250 | 4400 | 4450 | 4300 | 4450 | 4600 | 4510 |
| 9月17日 | 4400 | 4450 | 4390 | 4350 | 4500 | 4450 | 4410 | 4500 | 4580 | 4400 | 4420 | 4340 | 4180 | 4200 | 4250 | 4150 | 4250 | 4480 | 4400 | 4250 | 4500 | 4650 | 4510 |
| 漲跌 | -30 | 50 | -10 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | -70 | 20 | 70 | 0 | -50 | -100 | 20 | -50 | 0 | 80 | -50 | -50 | 50 | 50 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽(yáng) | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽(yáng) | 安陽(yáng) | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 9月10日 | 4380 | 4430 | 4370 | 4350 | 4400 | 4350 | 4430 | 4600 | 4550 | 4400 | 4430 | 4200 | 4220 | 4300 | 4230 | 3920 | 3870 | 4380 | 4430 | 4700 | 4450 | 4600 | 4400 |
| 9月17日 | 4400 | 4450 | 4380 | 4280 | 4500 | 4450 | 4430 | 4550 | 4580 | 4450 | 4430 | 4200 | 4100 | 4200 | 4250 | 3940 | 3850 | 4430 | 4380 | 4700 | 4470 | 4650 | 4380 |
| 漲跌 | 20 | 20 | 10 | -70 | 100 | 100 | 0 | -50 | 30 | 0 | 0 | 0 | -120 | -100 | 20 | 20 | -20 | 50 | -50 | 0 | 20 | 50 | -20 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 邯鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 9月10日 | 4380 | 4430 | 4350 | 4350 | 4400 | 4450 | 4490 | 4550 | 4570 | 4450 | 4450 | 4400 | 4310 | 4550 | 4400 | 4110 | 4270 | 4570 | 4600 | 4850 | 4500 | 5000 | 4400 |
| 9月17日 | 4400 | 4460 | 4370 | 4350 | 4400 | 4550 | 4490 | 4550 | 4570 | 4450 | 4480 | 4400 | 4310 | 4450 | 4510 | 4090 | 4250 | 4580 | 4550 | 4850 | 4500 | 5000 | 4380 |
| 漲跌 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -100 | 110 | -20 | -20 | 10 | -50 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說(shuō)明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調(diào)20 | 3800 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 9月10日 | 下調(diào)20 | 下調(diào)20 | |||||
| 天津江天 | 9月11日 | 上調(diào)10 | 上調(diào)30 | |||||
| 天津江天 | 9月15日 | 下調(diào)20 | ||||||
| 天津江天 | 9月17日 | 下調(diào)30 | ||||||
| 漣鋼 | 2月20日 | 不等邊下調(diào)50 | ||||||
| 八鋼佳域 | 2月18日 | 下調(diào)150 | 下調(diào)150 | 疆內(nèi) | ||||
| 成都鑫豐隆 | 9月10日 | 下調(diào)100 | ||||||
| 成都新聯(lián)山 | 9月6日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 濟(jì)鋼 | 3月26日 | 上調(diào)100 | 含稅價(jià)格 | |||||
| 柳鋼 | 9月13日 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | 含稅價(jià)格 | ||||
| 唐山粵豐 | 9月10日 | 下調(diào)50 | ||||||
| 唐山粵豐 | 9月13日 | 下調(diào)30 | ||||||
| 唐山粵豐 | 9月16日 | 下調(diào)50 | ||||||
| 唐山盛財(cái) | 5月21日 | 上調(diào)50-100 | ||||||
| 安鋼 | 9月13日 | 上調(diào)60 | 不含稅 | |||||
| 馬鋼 | 6月11日 | 下調(diào)250 | 下調(diào)250 | 上旬追溯、不含稅 | ||||
| 日照 | 9月13日 | 上調(diào)70 | 上調(diào)70 | |||||
| 鞍山寶得 | 9月17日 | 下調(diào)100 | 下調(diào)100 | 下調(diào)100 | 含稅 | |||
| 萊鋼 | 9月11日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 含稅 | ||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||
| 首鋼紅冶 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調(diào)100 | ||||||
| 山鋼 | 4月15日 | 上調(diào)100 | ||||||
| 河北中德 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||
| 通鋼 | 8月25日 | 3902 | 3932 | 8月份結(jié)算/非協(xié)議戶、含稅、現(xiàn)款、過(guò)磅價(jià)格 | ||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結(jié)算價(jià) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格