本周國內型材市場除杭州、南京等少數(shù)城市外,其他城市價格均不同程度下跌,全國均價較上周繼續(xù)下跌,跌幅有所減小。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是烏魯木齊的4350元/噸,較上周末持平,最低價格是天津的3900元/噸,較上周末持平;16#槽鋼最高價格是昆明的4450元/噸,較上周末下跌50元/噸,最低價格是沈陽的3680元/噸,較上周末下跌20元/噸;25#工字鋼最高價格是昆明的4550元/噸,較上周末下跌150元/噸,最低價格是濟南的4000元/噸,較上周末持平。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為4084、4088和4200元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價均繼續(xù)下跌,分別為下跌17元/噸、36元/噸、50元/噸,詳見下表。
中國銀監(jiān)會相關負責人21日表示,銀監(jiān)會要求各銀行業(yè)金融機構對節(jié)能減排和淘汰落后產能項目信貸和融資情況進行一次全面深入的摸底排查,在6月底前將摸底排查情況報給監(jiān)管部門。財政部22日通知,經國務院批準,自2010年7月15日起取消部分鋼材、醫(yī)藥、化工產品、有色金屬加工材等商品的出口退稅,總數(shù)達406種。24日,國家發(fā)展和改革委員會公布2009年各地區(qū)節(jié)能目標責任評價考核結果。結果顯示,截至2009年底,大部分地區(qū)“十一五”節(jié)能目標的完成情況超過80%。今年3月國土部的一次新聞發(fā)布會上,有關負責人透露,近年來我國鐵礦資源供應能力明顯提高,鐵礦石原礦產量從2003年的2.6億噸增加到2009年的8.8億噸,國產鐵礦自給率穩(wěn)步提升,正在建設和規(guī)劃建設中的鐵礦石設計能力為4.8億噸/年。5月份以來,波羅的海干散貨綜合運費指數(shù)(BDI)的連日下跌,再次將剛剛恢復增長的船公司推向尷尬境地。
本周市場大多數(shù)品種繼續(xù)下滑,其中建筑鋼材、卷板、中厚板全國均價繼續(xù)下跌;本周國內鐵精粉市場弱勢依舊,北方市場再次下滑,市場詢盤減弱,整體成交有所減弱,供需雙方繼續(xù)以觀望為主。近期國家公布的鋼材出口退稅,對鋼材市場產生一定的影響,由于出口受限,致使內銷壓力增大。本周進口礦市場整體走勢趨弱,詢盤較少。由于財政部出臺取消部分鋼鐵品種的出口退稅政策,使商家的心態(tài)有所轉變對后其市場不看好,市場成交比較清淡,觀望氣息濃厚。本周生鐵市場依舊弱勢運行,部分地區(qū)價格再度出現(xiàn)下滑,但幅度較前期相比不大,整體成交未見好轉,廠家?guī)齑嫫毡槠?,陸續(xù)有鐵廠加入到停產的隊伍當中。本周廢鋼市場延續(xù)弱勢運行走勢,但下行趨勢日益明顯。受“部分鋼材等6大類商品出口退稅7月15日起取消”的消息影響,臨近周末,唐山坯子降幅明顯,同屬原料的廢鋼市場本周弱勢下行的走勢也較為明顯,尤其是東北市場……原料及相關品種市場表現(xiàn)將對型材價格的走勢造成的影響值得關注。
本周全國型材市場大多數(shù)城市價格繼續(xù)下跌,跌速較上周放緩。在市場大環(huán)境處于利空狀態(tài)下,商家持觀望態(tài)度,在成交一般的情況下,本周各鋼材品種價格繼續(xù)小幅下跌……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價均下跌,現(xiàn)價分別為4064元/噸、4046元/噸和4131元/噸,均價分別下跌7元/噸、17元/噸、4元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價下跌,現(xiàn)價分別為4138元/噸、4253元/噸和4203元/噸,均價分別下跌13元/噸、下跌25元/噸、38元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價均下跌,現(xiàn)價分別為3997元/噸、3867元/噸和4125元/噸,均價分別下跌33元/噸、下跌70元/噸、下跌107元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價下跌,現(xiàn)價分別為4160元/噸、4248元/噸和4355元/噸,均價分別下跌32元/噸、30元/噸、53元/噸。
綜上所述,在市場環(huán)境以及國內政策的影響下,國內大中型材價格繼續(xù)下跌。具體來看,除杭州、南京等少數(shù)其他城市以外,國內大部分城市型材價格繼續(xù)小幅下跌。由于市場大環(huán)境處于利空狀態(tài),在市場交易不暢的情況下,多數(shù)城市型材價格繼續(xù)小幅下滑。經過這段時間的持續(xù)下跌,型材價格處于低位。有成本作為主要支撐因素,型材價格大幅下跌的可能性不大,但由于市場需求不釋放,預計下周型材市場將以弱勢盤整為主,或有小幅震蕩。(,)
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 6月18日 | 4030 | 4050 | 4000 | 4100 | 4020 | 4050 | 4150 | 4100 | 4250 | 4200 | 4050 | 4000 | 3900 | 4000 | 3930 | 4100 | 4250 | 4120 | 4230 | 4100 | 4100 | 4250 | 4350 |
| 6月25日 | 4050 | 4100 | 4000 | 4100 | 3950 | 4100 | 4150 | 4070 | 4250 | 4180 | 4050 | 4000 | 3900 | 3900 | 3930 | 4050 | 4200 | 4060 | 4200 | 4050 | 4100 | 4200 | 4350 |
| 漲跌 | 20 | 50 | 0 | 0 | -70 | 50 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -50 | -50 | -60 | -30 | -50 | 0 | -50 | 0 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 6月18日 | 4050 | 4050 | 4000 | 4100 | 4020 | 4100 | 4120 | 4310 | 4300 | 4250 | 4250 | 4300 | 3870 | 4100 | 3900 | 3700 | 3750 | 4300 | 4250 | 4500 | 4300 | 4220 | 4100 |
| 6月25日 | 4050 | 4100 | 4000 | 4050 | 3950 | 4050 | 4120 | 4280 | 4280 | 4250 | 4200 | 4150 | 3820 | 3950 | 3900 | 3680 | 3700 | 4270 | 4150 | 4450 | 4300 | 4220 | 4100 |
| 漲跌 | 0 | 50 | 0 | -50 | -70 | -50 | 0 | -30 | -20 | 0 | -50 | -150 | -50 | -150 | 0 | -20 | -50 | -30 | -100 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 邯鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 6月18日 | 4130 | 4100 | 4100 | 4000 | 4200 | 4220 | 4200 | 4230 | 4250 | 4350 | 4130 | 4250 | 4000 | 4590 | 4300 | 4100 | 4150 | 4400 | 4350 | 4700 | 4450 | 4350 | 4200 |
| 6月25日 | 4100 | 4100 | 4100 | 4000 | 4200 | 4220 | 4200 | 4150 | 4250 | 4350 | 4060 | 4150 | 4000 | 4200 | 4200 | 4100 | 4100 | 4330 | 4350 | 4550 | 4350 | 4350 | 4200 |
| 漲跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | -70 | -100 | 0 | -390 | -100 | 0 | -50 | -70 | 0 | -150 | -100 | 0 | 0 |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
【本周主要型材生產企業(yè)調價匯總】
| 鋼廠 | 調整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調20 | 3800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江工 | 4月8日 | 上調40-50 | 上調40 | |||||
| 漣鋼 | 2月20日 | 不等邊下調50 | ||||||
| 八鋼佳域 | 2月18日 | 下調150 | 下調150 | 疆內 | ||||
| 成都鑫豐隆 | 6月22日 | 下調50 | 過磅含稅 | |||||
| 成都新聯(lián)山 | 6月22日 | 下調100 | 下調100 | 過磅含稅 | ||||
| 成都新聯(lián)山 | 6月25日 | 下調50 | 下調50 | 過磅含稅 | ||||
| 濟鋼 | 3月26日 | 上調100 | 含稅價格 | |||||
| 柳鋼 | 5月18日 | 下調220 | 下調220 | 含稅價格 | ||||
| 唐山粵豐 | 6月23日 | 下調50 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山盛財 | 5月21日 | 上調50-100 | ||||||
| 安鋼 | 6月8日 | 下調80 | 下調80 | 含稅 | ||||
| 安鋼 | 6月13日 | 下調40 | 下調40 | 含稅 | ||||
| 馬鋼 | 6月11日 | 下調250 | 下調250 | 上旬追溯、不含稅 | ||||
| 日照 | 5月28日 | 下調50 | 下調50 | |||||
| 鞍山寶得 | 6月10日 | 下調50 | 下調50 | 下調50 | 含稅 | |||
| 萊鋼 | 6月11日 | 下調200 | 下調200 | 含稅 | ||||
| 津西 | 6月21日 | 上調50 | 上調50 | |||||
| 首鋼紅冶 | 6月25日 | 下調100 | 含稅 | |||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調100 | ||||||
| 山鋼 | 4月15日 | 上調100 | ||||||
| 河北中德 | 5月21日 | 下調120 | 下調120 | 下調120 | ||||
| 通鋼 | 8月25日 | 3902 | 3932 | 8月份結算/非協(xié)議戶、含稅、現(xiàn)款、過磅價格 | ||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結算價 |
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格