【商品期貨多數(shù)高開,豆粕、菜粕、白糖、滬鋅、原油、鄭煤、焦煤主力漲超2%】焦炭、PTA、瀝青、豆二、雞蛋、滬金漲超1%,橡膠、塑料、滬鎳、硅鐵、錳硅、鐵礦、滬鉛、滬鋁上漲。棉紗跌近5%,鄭棉、玻璃跌超1%,蘋果、螺紋、滬錫、滬銅下跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3490 | +10 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| C型鋼 | 4280 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 硬線 | 3350 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 準一級焦 | 1500 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格