本周國內(nèi)型材全線上漲,幅度在30-50元/噸,個別漲幅達100元/噸。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是烏魯木齊的4170元/噸,較上周末持平,最低價格是天津、太原和沈陽的3600元/噸,較上周末上漲120元/噸;16#槽鋼最高價格是重慶的4150元/噸,較上周末上漲50元/噸,最低價格是哈爾濱的3500元/噸,較上周末上漲50元/噸;25#工字鋼最高價格是重慶的4300元/噸,較上周末上漲50元/噸,最低價格是天津的3730元/噸,較上周末上漲30元/噸。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為3844、3837和3950噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價上漲,分別為上漲54元/噸、37元/噸、36元/噸,詳見下表。
1-2月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資13014億,同比增26.6%。據(jù)海關最新統(tǒng)計,2月份出口鋼材249萬噸,較1月份減少40萬噸,與去年同期相比增長59.62%。2月份我國進口鋼材114萬噸,較1月份減少21萬噸,比去年同期增長4.59%。1-2月累計進口249萬噸,同比增長27.1%。
本周全國型材全線上漲。總體看,下半周在螺紋鋼、卷板等鋼材品種拉漲的影響下,型材價格也陸續(xù)拉漲……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼,槽鋼、工字鋼均價均上漲,現(xiàn)價分別為3903元/噸、3846元/噸和3927元/噸,均價分別上漲39元/噸、17元/噸、14元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價均上漲,現(xiàn)價分別為3865元/噸、3908元/噸和3923元/噸,均價分別上漲68元/噸、33元/噸、50元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價上漲,現(xiàn)價分別為3638元/噸、3663元/噸和3872元/噸,均價分別上漲75元/噸、48元/噸、38元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價上漲,現(xiàn)價分別為3967元/噸、3955元/噸和4072元/噸,均價分別上漲42元/噸、50元/噸、50元/噸。
本周市場各品種表現(xiàn)不一,其中建筑鋼材放量上漲;中厚板全國價格穩(wěn)步上漲;國內(nèi)原料市場表現(xiàn)不一,其中國內(nèi)部分地區(qū)鐵精粉市場整體平穩(wěn),北方大部分地區(qū)出現(xiàn)一定程度漲幅,南方市場表現(xiàn)比較平穩(wěn),本周進口礦市場走勢整體上揚,詢盤增多成交回暖;生鐵市場延續(xù)穩(wěn)中上漲態(tài)勢,北方市場普遍好于南方市場,部分廠家報價連續(xù)小幅上調(diào),但總體成交并未同步跟進,廢鋼市場呈現(xiàn)小漲趨勢,江蘇市場表現(xiàn)明顯,方坯市場上漲較為明顯,漲幅在50-220元/噸左右,焦炭市場弱勢平穩(wěn),成交情況尚可,價格基本沒有變動,部分地區(qū)有小幅下調(diào)……原料及相關品種市場表現(xiàn)將對型材價格的走勢造成的影響值得關注。
本周有不少型鋼廠家調(diào)整出廠價格,天津江天、柳鋼、唐山粵豐、鞍山寶得等鋼廠都上調(diào)了出廠價格,詳見下表。
綜上所述,國內(nèi)鋼坯的原料價格的進一步上漲,鋼廠出廠價格的上調(diào),同時螺紋鋼、熱卷等鋼材品種的連續(xù)拉升,國內(nèi)型材價格在本周全線上漲,市場成交較前期明顯好轉(zhuǎn)。預計,下周型材價格還將保持穩(wěn)中上漲運行態(tài)勢。(,)
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 3月5日 | 3850 | 3850 | 3850 | 3900 | 3900 | 3800 | 3900 | 3780 | 3880 | 3800 | 3730 | 3640 | 3480 | 3630 | 3550 | 3480 | 3600 | 3920 | 3880 | 3900 | 3880 | 3800 | 4170 |
| 3月12日 | 3930 | 3900 | 3900 | 3950 | 3920 | 3800 | 3920 | 3830 | 3950 | 3860 | 3820 | 3700 | 3600 | 3680 | 3600 | 3600 | 3650 | 4000 | 3980 | 3900 | 3950 | 3800 | 4170 |
| 漲跌 | 80 | 50 | 50 | 50 | 20 | 0 | 20 | 50 | 70 | 60 | 90 | 60 | 120 | 50 | 50 | 120 | 50 | 80 | 100 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 3月5日 | 3780 | 3850 | 3770 | 3800 | 3800 | 3900 | 3900 | 3880 | 3950 | 3850 | 3820 | 3750 | 3640 | 3730 | 3620 | 3500 | 3450 | 4100 | 3850 | 4050 | 3850 | 3780 | 3800 |
| 3月12日 | 3890 | 3880 | 3800 | 3780 | 3850 | 3820 | 3900 | 3930 | 3980 | 3850 | 3870 | 3750 | 3760 | 3750 | 3670 | 3550 | 3500 | 4150 | 3930 | 4050 | 3900 | 3800 | 3900 |
| 漲跌 | 110 | 30 | 30 | -20 | 50 | -80 | 0 | 50 | 30 | 0 | 50 | 0 | 120 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 0 | 50 | 20 | 100 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 邯鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 3月5日 | 3800 | 3860 | 3880 | 3850 | 3800 | 4200 | 4000 | 3830 | 3980 | 3850 | 3830 | 3850 | 3700 | 3850 | 3900 | 3850 | 3850 | 4250 | 3980 | 4200 | 3950 | 3900 | 3850 |
| 3月12日 | 3850 | 3890 | 3880 | 3850 | 3850 | 4150 | 4020 | 3910 | 3980 | 3900 | 3900 | 3850 | 3730 | 3850 | 3950 | 3950 | 3900 | 4300 | 4080 | 4200 | 4000 | 3900 | 3950 |
| 漲跌 | 50 | 30 | 0 | 0 | 50 | -50 | 20 | 80 | 0 | 50 | 70 | 0 | 30 | 0 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
【本周主要型材生產(chǎn)企業(yè)調(diào)價匯總】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調(diào)20 | 3800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 3月5日 | 上調(diào)30 | 過磅含稅 | |||||
| 天津江天 | 3月8日 | 上調(diào)20 | 20#以上規(guī)格 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 3月9日 | 上調(diào)20 | 10-18# | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 3月10日 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | 過磅含稅 | ||||
| 漣鋼 | 2月20日 | 不等邊下調(diào)50 | ||||||
| 八鋼佳域 | 2月18日 | 下調(diào)150 | 下調(diào)150 | 疆內(nèi) | ||||
| 成都鑫豐隆 | 1月4日 | 上調(diào)100 | 過磅含稅 | |||||
| 成都鑫豐隆 | 3月10日 | 上調(diào)50 | 過磅含稅 | |||||
| 成都鑫豐隆 | 3月12日 | 上調(diào)50 | 過磅含稅 | |||||
| 成都新聯(lián)山 | 1月11日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 過磅含稅 | ||||
| 成都新聯(lián)山 | 3月8日 | 上調(diào)20 | 上調(diào)20 | 過磅含稅 | ||||
| 成都新聯(lián)山 | 3月11日 | 上調(diào)20 | 上調(diào)20 | 過磅含稅 | ||||
| 濟鋼 | 11月10日 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | 含稅價格 | |||
| 濟鋼 | 11月18日 | 上調(diào)60 | 上調(diào)60 | 上調(diào)60 | 含稅價格 | |||
| 濟鋼 | 3月3日 | 上調(diào)200 | 含稅價格 | |||||
| 柳鋼 | 1月11日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 含稅價格 | ||||
| 柳鋼 | 3月11日 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | 含稅價格 | ||||
| 唐山粵豐 | 2月23日 | 上調(diào)30 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 3月9日 | 上調(diào)30 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 3月10日 | 上調(diào)30 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 3月12日 | 上調(diào)50 | 過磅含稅 | |||||
| 安鋼 | 12月29 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 含稅 | ||||
| 安鋼 | 1月5日 | 上調(diào)20 | 含稅 | |||||
| 安鋼 | 3月11日 | 上調(diào)60 | 上調(diào)60 | 含稅 | ||||
| 馬鋼 | 2月1日 | 上調(diào)80 | 上調(diào)50 | 中旬追溯、不含稅 | ||||
| 日照 | 1月11日 | 上調(diào)120 | 上調(diào)120 | 含稅 | ||||
| 日照 | 1月18日 | 下調(diào)30 | 下調(diào)30 | 含稅 | ||||
| 日照 | 3月8日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 含稅 | ||||
| 日照 | 1月10日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 含稅 | ||||
| 鞍山寶得 | 2月24日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 含稅 | |||
| 鞍山寶得 | 3月10日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 含稅 | |||
| 萊鋼 | 1月11日 | 上調(diào)140 | 上調(diào)140 | 含稅 | ||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||
| 首鋼紅冶 | 1月6日 | 上調(diào)30 | 含稅 | |||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調(diào)100 | ||||||
| 通鋼 | 8月25日 | 3902 | 3932 | 8月份結(jié)算/非協(xié)議戶、含稅、現(xiàn)款、過磅價格 | ||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結(jié)算價 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格