本周全國建筑鋼材價格繼續(xù)下跌。截至本周五,Myspic長材指數(shù)為180.7點,較上周環(huán)比下降1.4%,月環(huán)比下降0.3%;其中螺紋鋼指數(shù)為178.8點,較上周下降1.0%,月環(huán)比下降0.7%,線材指數(shù)為182.6點,周環(huán)比下降1.0%,月環(huán)比下降0.4%。
宏觀信息方面:本周加增關稅的具體細則在本周如期出臺,其中長材類加增到15%;中央五部委稱2008年將嚴控新開工項目;土地管理新規(guī)將出臺明年繼續(xù)嚴控供地總量我國明年將研究推進房地產(chǎn)稅制改革;建設部表示各地要繼續(xù)完善和落實住房建設規(guī)劃,抓緊制定和落實未來兩年的住房建設計劃和五年規(guī)劃;另外為了著力實施推進節(jié)能減排執(zhí)行,銀監(jiān)會強令禁止“雙高”貸款。
就本周建筑鋼材具體走勢看:由于資金緊張,本周全國建筑鋼材售價繼續(xù)呈下跌的趨勢,臨近周末,價格下跌幅度減緩;截至周五,20mm螺紋鋼最高、最低價分別4700元/噸和4200元/噸,20mm螺紋鋼平均價格為4474元/噸,較上周末下跌71元/噸;6.5mm高線最高、最低價分別在4820元/噸和4230元/噸,6.5mm高線平均價格為4504元/噸,與上周末下跌59元/噸。
具體各地區(qū)走勢變化:華東地區(qū)以上海、杭州一帶為首的建筑鋼材行情上半周繼續(xù)呈下跌走勢,但是成本的支撐,同時部分商家考慮到元旦后資金壓力有所緩解,月底市場成交好轉(zhuǎn),下半周報價小幅上揚。截至到周五,主導鋼廠6.5mm高線和18-25mm螺紋鋼售價分別在4480元/噸和4350元/噸,較上周末漲50元/噸和下跌10元/噸。由于小廠資金壓力較大,目前同免檢產(chǎn)品價格差距拉大,從而進一步帶動華中、華南地區(qū)價格明顯的下跌,另外近期有部分北方資源南下,由于運輸?shù)雀鞣矫娴脑?,整體到貨量不大。截至到周五廣州市場主導鋼廠6.5mm高線和18-25mm螺紋鋼售價分別在4820元/噸和4670元/噸,較上周末分別下跌110元/噸和100元/噸。華北方面,本周市場建材價格較上周略有陰跌,但速度明顯放緩,且華北主要鋼廠出臺明年一月建筑鋼材價格政策,保持上月價格維持不動,但承兌貼息調(diào)整到了45元/噸,個別鋼廠預付款中對現(xiàn)款的比例也提高到了50%,現(xiàn)金比例的提高使得商家資金壓力加大,市場整體處于弱勢盤整狀態(tài),截至周五,北京線材、螺紋分別較上周末下跌90元/噸。東北地區(qū)已經(jīng)入冬,大部分工程已經(jīng)停工,然而受鋼廠現(xiàn)行政策影響,新資源陸續(xù)到貨、社會有效需求明顯降低,而高成本進一步支撐市場,截至周五,沈陽市場線材、螺紋分別較上周末下跌80元/噸。西南、西北地區(qū)廠商價格已經(jīng)嚴重倒掛,本周在各鋼廠價格下調(diào)后,成交不好明顯影響到市場心態(tài),考慮到元旦后市場資金會適度寬裕,鋼廠及商家心態(tài)均會有所好轉(zhuǎn)。其中重慶、成都市場線材較上周末下跌100-110元/噸,螺紋鋼較上周末下跌90-180元/噸不等,而貴陽市場價格下跌的幅度超過250元/噸以上。
原材料方面,本周鋼坯價格略有回升,另據(jù)悉下月焦煤等原材料價格將明顯上揚,對于目前市場價格有一定支撐。
綜上所述,畢竟臨近年關,需求將進一步萎縮,另由于年底資金壓力,預計下周全國整體行情明顯上揚乏力,下跌有限,整體以盤整為主。(爐料,)
【本周鋼廠線材螺紋鋼調(diào)價情況】
| 品種 | 鋼廠 | 水鋼(昆明) | 濰坊 | 濟鋼閩源 | 晉江三益 | 廈門眾達 | 福建三寶 | 重鋼 | 云南德勝(成都) | 四川德勝(成都) | |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↓40 | ↓50 | ↓100 | ↓150 | ↓100 | |||||
| 執(zhí)行價 | 4720 | 4670 | 4780 | 4550 | 4610 | ||||||
| 執(zhí)行日期 | 12月24日 | 12月24日 | 12月24日 | 12月25日 | |||||||
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↓40 | ↓100 | ↓50 | ↓70 | ↓80 | ↓100 | ↓100 | ↓100 | ||
| 執(zhí)行價 | 4780 | 4320 | 4650 | 4680 | 4680 | 4550 | 4650 | 4650 | |||
| 執(zhí)行日期 | 12月24日 | 12月24日 | 12月23日 | 12月24日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 | |||
| 品種 | 鋼廠 | 達鋼(成都) | 成鋼(成都) | 酒鋼(西安) | 水鋼(貴陽) | 昆鋼 | 青鋼 | 冷鋼(廣西) | 廣鋼 | 漣鋼 | 邯鋼 |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↓70 | ↓70 | ↓100 | ↓150 | ↓144 | ↑50 | ↓150 | ↓100 | ||
| 執(zhí)行價 | 4820 | 4750 | 4400 | 4690 | 4783 | 5450 | 4870 | 4490 | |||
| 執(zhí)行日期 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月27日 | 12月28日 | |||
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↓100 | ↓100 | ↓100 | ↓80 | ↓141 | ↓30 | ↓100 | ↓80 | ↓100 | |
| 執(zhí)行價 | 4820 | 4750 | 4390 | 4710 | 4756 | 4530 | 4810 | 4900 | 4650 | ||
| 執(zhí)行日期 | 12月25日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月27日 | 12月27日 | 12月28日 |
具體調(diào)價情況詳見《鋼廠價格》或《鋼廠調(diào)價信息》欄目。
【本周主要市場線材螺紋鋼價格變化情況】
| 6.5mm普線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月21日 | 4310 | 4580 | 4600 | 4400 | 4560 | 0 | 4600 | 4900 | 4740 | 4540 | 4400 | 0 | 4320 | 4350 | 4350 | 4380 | 4380 | 4660 | 4800 | 4820 | 4620 | 4360 | 4280 | 4400 |
| 12月28日 | 4330 | 4480 | 4600 | 4380 | 4620 | 0 | 4450 | 4810 | 4500 | 4440 | 4350 | 0 | 4250 | 4350 | 4230 | 4300 | 4350 | 4550 | 4680 | 4580 | 4520 | 4360 | 4250 | 4400 |
| 漲跌 | 20 | -100 | 0 | -20 | 60 | 0 | -150 | -90 | -240 | -100 | -50 | 0 | -70 | 0 | -120 | -80 | -30 | -110 | -120 | -240 | -100 | 0 | -30 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 華新瑞 | 中天 | 華新瑞 | 邯鋼 | 合鋼 | 南平 | 新鋼 | 韶鋼 | 水鋼 | 和興 | 邯鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 成鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 6.5mm高線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月21日 | 4430 | 4600 | 4670 | 4430 | 4580 | 4630 | 4640 | 4930 | 4770 | 4650 | 4580 | 4380 | 4360 | 4400 | 4300 | 4440 | 4430 | 4680 | 4800 | 4920 | 4720 | 4430 | 4330 | 4450 |
| 12月28日 | 4480 | 4550 | 4670 | 4420 | 4650 | 4610 | 4490 | 4820 | 4520 | 4550 | 4550 | 4350 | 4300 | 4400 | 4230 | 4360 | 4400 | 4570 | 4700 | 4650 | 4680 | 4430 | 4300 | 4450 |
| 漲跌 | 50 | -50 | 0 | -10 | 70 | -20 | -150 | -110 | -250 | -100 | -30 | -30 | -60 | 0 | -70 | -80 | -30 | -110 | -100 | -270 | -40 | 0 | -30 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三明 | 萍鋼 | 廣鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 濟源 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 通鋼 | 通鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 20mm螺紋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月21日 | 4360 | 4520 | 4650 | 4470 | 4600 | 4610 | 4620 | 4770 | 4880 | 4650 | 4430 | 4350 | 4340 | 4420 | 4350 | 4350 | 4400 | 4660 | 4800 | 4920 | 4800 | 4320 | 4350 | 4470 |
| 12月28日 | 4350 | 4520 | 4650 | 4450 | 4650 | 4580 | 4470 | 4670 | 4700 | 4550 | 4360 | 4300 | 4300 | 4400 | 4200 | 4270 | 4350 | 4570 | 4620 | 4650 | 4700 | 4300 | 4300 | 4470 |
| 漲跌 | -10 | 0 | 0 | -20 | 50 | -30 | -150 | -100 | -180 | -100 | -70 | -50 | -40 | -20 | -150 | -80 | -50 | -90 | -180 | -270 | -100 | -20 | -50 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 2672廠 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三明 | 南昌 | 唐鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 邯鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
掃碼下載
免費看價格