本周全國建筑鋼材售價大幅飆升;截至周五,Myspic長材指數(shù)為181.2點,較上周環(huán)比上漲4.6%,月環(huán)比上漲11.3%;其中螺紋鋼指數(shù)為180.1點,較上周上漲4.5%,月環(huán)比上漲10.8%,線材指數(shù)為181.9點,周環(huán)比上漲4.7%,月環(huán)比上漲11.9%。
本周相關信息:27日中共中央政治局召開經(jīng)濟形勢會議,研究明年經(jīng)濟工作,中共中央總書記胡錦濤主持;會議提出,要把防止經(jīng)濟增長由偏快轉(zhuǎn)為過熱、防止價格由結(jié)構性上漲演變?yōu)槊黠@通貨膨脹作為宏觀調(diào)控的首要任務;緊接著,央行29日在公開市場操作中將發(fā)行100億元3年期央票和40億元3個月央期票,實現(xiàn)資金凈回籠。相關行業(yè)方面:27日歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟再次對中國出口到歐盟的鋼鐵盤條向歐盟委員會提起反傾銷申訴,并認為中國與土耳其盤條對歐盟的反傾銷達到了50%。另發(fā)改委表示:隨著國內(nèi)產(chǎn)能的不斷擴張,出口需求的減弱以及成本的上升,明年我國鋼鐵業(yè)市場環(huán)境將不容樂觀,后期必須加大結(jié)構調(diào)整和節(jié)能減排力度。
就本周建筑鋼材具體走勢看:在成交良好、主導鋼廠執(zhí)行價格持續(xù)上調(diào)帶動下,全國建筑鋼材售價整體明顯上漲,其中華北五鋼廠線材、螺紋鋼12月份到京價格分別上調(diào)500元/噸和450元/噸,對全國市場走勢均起到有力的拉動作用;而北方鋼廠資源受運輸不暢以及產(chǎn)能釋放有限影響,南下的資源量依然不多,整體社會庫存偏低有力支撐了經(jīng)銷商售價拉漲的信心。從本周庫存變化情況看,上海、北京社會庫存明顯下降;廣州市場降幅并不明顯,其中線材庫存明顯偏低。截至周五,全國24個主要直轄市和省會城市6.5mm普線平均價為3990元/噸,較上周末上漲158元/噸,6.5mm高線平均價為4431元/噸,較上周末上漲172元/噸,16-25mm螺紋鋼平均價為4463元/噸,較上周末上漲160元/噸。
具體各地區(qū)走勢變化:上海市場在成交良好、鋼廠出廠價格持續(xù)上調(diào)的推動下,本周售價不斷上漲,而華北五廠價格政策的出臺對市場走勢起到進一步推動作用;截至本周五,主導鋼廠線材螺紋分別較上周末上漲180-190元/噸不等。華東地區(qū)整體也呈明顯上漲態(tài)勢,其中福州線材螺紋上漲280-290元/噸,漲幅最為明顯;杭州、南京市場在成交量放大、周邊地區(qū)價格上漲的帶動下,售價大幅上漲,同時到貨量減少導致庫存消耗明顯,對價格上漲也起到一定的推動作用;另周六江蘇地區(qū)鋼廠將出臺新一期價格政策,屆時局勢將更為明朗。華中、華南地區(qū)整體繼續(xù)上漲,其中廣州市場線材由于資源短缺,加之主導鋼廠以及小型鋼廠出廠價格均明顯上調(diào),市場價格大幅飆升,截至目前,線材售價較上周末上漲340元/噸;螺紋鋼較上周末上漲130元/噸。華北地區(qū)北京市場周初經(jīng)銷商連續(xù)封盤,售價受此影響一路拉高,而在華北五廠政策明朗后,售價再度大幅上漲,截至周五,線材螺紋較上周末上漲280-320元/噸不等。東北地區(qū)在主導鋼廠執(zhí)行價格上調(diào)、成本上升的推動下,售價大幅上漲,截至周五,沈陽市場線材螺紋較上周末上漲170元/噸,而市場需求受天氣影響萎縮明顯。西南地區(qū)受鋼廠價格上調(diào)推動下,售價繼續(xù)大幅上漲,且經(jīng)銷商在對后市看好的情況,紛紛不愿出貨;截至周五,重慶市場線材螺紋較上周末上漲120-150元/噸。西北地區(qū)在主導鋼廠執(zhí)行價格大幅上調(diào)以及周邊地區(qū)價格上漲的帶動下,本周售價也呈大幅上漲態(tài)勢,截至周五,西安市場線材螺紋較上周末上漲250-280/噸不等。
對于后期走勢,一方面,受生產(chǎn)成本持續(xù)上漲影響,國內(nèi)鋼廠出廠價格已大幅上調(diào),將繼續(xù)支撐建筑鋼材現(xiàn)貨市場報價高位運行;另外唐山地區(qū)發(fā)生的一系列電力事故,導致該地區(qū)鋼坯資源供應不足,價格持續(xù)攀升,目前到上海地區(qū)的20MnSi方坯價格普遍達到4200元/噸,中小型軋鋼廠受此影響不得不減產(chǎn)或停產(chǎn),市場投放量很難有明顯改善,目前總體社會庫存偏低的現(xiàn)象仍將維持一段時間。再則,從近期市場成交看,除東北地區(qū)基本停滯外,其他地區(qū)的工程仍在如火如荼的進行中,需求旺盛對短期市場走勢將繼續(xù)提供有利支撐。預期下周全國建筑鋼材售價有望再度小幅攀升。(,)
【本周鋼廠線材螺紋鋼調(diào)價情況】
| 品種 | 鋼廠 | 凌鋼 | 西林 | 柳鋼 | 水鋼(昆明) | 廣鋼 | 萍鋼 | 達鋼(成都) | 韶鋼 | 重鋼 |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | -- | ↑40 | ↑60 | ↑50 | ↑80 | ↑50 | -- | ↑80 | ↑70 |
| 執(zhí)行價 | -- | 4070 | 4780 | 4500 | 4680 | 4440 | -- | 4560 | 4450 | |
| 執(zhí)行日期 | -- | 11月28日 | 11月29日 | 11月29日 | 11月29日 | 11月29日 | -- | 11月29日 | 11月29日 | |
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↑50 | ↑20 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑60 | ↑80 | ↑50 | ↑70 |
| 執(zhí)行價 | 4200 | 4140 | 4870 | 4570 | 4780 | 4500 | 4860 | 4650 | 4500 | |
| 執(zhí)行日期 | 11月29日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月29日 | 11月29日 | 11月29日 | 11月29日 | 11月29日 | 11月29日 | |
| 品種 | 鋼廠 | 水鋼(重慶) | 漣鋼 | 達鋼(成都) | 成鋼(成都) | 昆鋼 | 安鋼 | 水鋼(貴陽) | 長治 | 南(昌)鋼 |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↑20 | -- | -- | ↑70 | ↑141 | -- | ↑50 | -- | -- |
| 執(zhí)行價 | 4490 | -- | -- | 4470 | 4468 | -- | 4540 | -- | -- | |
| 執(zhí)行日期 | 11月29日 | -- | -- | 11月27日 | 11月29日 | -- | 11月26日 | -- | -- | |
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↑50 | ↑80 | ↑20 | ↑50 | ↑139 | ↑59 | ↑50 | ↑300 | ↑60 |
| 執(zhí)行價 | 4580 | 4750 | 4780 | 4610 | 4557 | 4119 | 4730 | 4640 | 4500 | |
| 執(zhí)行日期 | 11月29日 | 11月27日 | 11月27日 | 11月27日 | 11月29日 | 11月26日 | 11月26日 | 11月28日 | 11月29日 | |
| 注:如本周部分鋼廠有多次調(diào)價,以上匯總?cè)∽詈笠淮握{(diào)整信息 |
具體調(diào)價情況詳見《鋼廠價格》或《鋼廠調(diào)價信息》欄目。
【本周主要市場線材螺紋鋼價格變化情況】
| 6.5mm普線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月23日 | 4260 | 4340 | 3950 | 4100 | 4250 | 0 | 4390 | 4390 | 4320 | 4220 | 4080 | 0 | 4030 | 4090 | 4080 | 3970 | 4020 | 4340 | 4350 | 4300 | 4320 | 4000 | 4070 | 4100 |
| 11月30日 | 4390 | 4550 | 4450 | 4280 | 4450 | 0 | 4440 | 4730 | 4350 | 4390 | 4150 | 0 | 4320 | 4400 | 4380 | 4140 | 4110 | 4500 | 4400 | 4300 | 4420 | 4300 | 4200 | 4100 |
| 漲跌 | 130 | 210 | 500 | 180 | 200 | 0 | 50 | 340 | 30 | 170 | 70 | 0 | 290 | 310 | 300 | 170 | 90 | 160 | 50 | 0 | 100 | 300 | 130 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 華新瑞 | 中天 | 華新瑞 | 邯鋼 | 合鋼 | 南平 | 新鋼 | 韶鋼 | 水鋼 | 和興 | 邯鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 成鋼 | 酒鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 6.5mm高線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月23日 | 4280 | 4340 | 4320 | 4150 | 4280 | 4450 | 4430 | 4390 | 4350 | 4300 | 4230 | 4100 | 4120 | 4140 | 4120 | 4030 | 4070 | 4370 | 4520 | 4460 | 4420 | 4120 | 4100 | 4120 |
| 11月30日 | 4460 | 4560 | 4540 | 4320 | 4480 | 4730 | 4480 | 4720 | 4380 | 4490 | 4300 | 4430 | 4400 | 4450 | 4400 | 4200 | 4160 | 4520 | 4600 | 4460 | 4500 | 4400 | 4250 | 4120 |
| 漲跌 | 180 | 220 | 220 | 170 | 200 | 280 | 50 | 330 | 30 | 190 | 70 | 330 | 280 | 310 | 280 | 170 | 90 | 150 | 80 | 0 | 80 | 280 | 150 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三明 | 萍鋼 | 廣鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 濟源 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 通鋼 | 通鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 20mm螺紋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月23日 | 4220 | 4300 | 4320 | 4100 | 4400 | 4460 | 4450 | 4550 | 4750 | 4340 | 4180 | 4130 | 4120 | 4280 | 4070 | 4030 | 4030 | 4460 | 4550 | 4680 | 4550 | 4080 | 4100 | 4120 |
| 11月30日 | 4410 | 4480 | 4550 | 4300 | 4550 | 4750 | 4500 | 4680 | 4750 | 4520 | 4280 | 4410 | 4400 | 4500 | 4300 | 4200 | 4160 | 4580 | 4750 | 4730 | 4620 | 4330 | 4250 | 4120 |
| 漲跌 | 190 | 180 | 230 | 200 | 150 | 290 | 50 | 130 | 0 | 180 | 100 | 280 | 280 | 220 | 230 | 170 | 130 | 120 | 200 | 50 | 70 | 250 | 150 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 2672廠 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三明 | 南昌 | 唐鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 邯鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
掃碼下載
免費看價格