本周十七大召開勝利召開。會議期間,宏觀信息非常豐富,重點關(guān)鍵字有:科學(xué)發(fā)展觀,節(jié)能環(huán)保,生態(tài)經(jīng)濟,和諧社會,關(guān)注民生,共享性經(jīng)濟發(fā)展目標,第二次轉(zhuǎn)型……其中與鋼鐵行業(yè)關(guān)系較大的有節(jié)能減排等關(guān)鍵字。同時,有關(guān)宏觀調(diào)控政策,“后期將進一步加大貨幣政策作為宏觀調(diào)控工具的力度”,以及出口關(guān)稅進一步提高等,依然是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點?! ?jù)MyspiC指數(shù),本周大盤綜合指數(shù)到153.2點,較上周漲了0.0%,其中扁平材指數(shù)跌了0.7%,長材指數(shù)漲了0.6%,大盤仍保持弱勢調(diào)整。 本周除了華東、華中及西部個別城市波動外,大多數(shù)市場工角槽基本平穩(wěn)。 截至10月19日全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為3996元/噸、3994元/噸和4160元/噸,與上周相比,角鋼漲3元,槽鋼和工字鋼分別漲4元和漲10元。詳見下表。其中,本周漲幅最大的是重慶工字鋼和鄭州槽鋼,較節(jié)前漲100元,其次是上海工字鋼,較上周末漲70元,而南京和烏市角槽鋼下跌20-30元不等。各城市價格比較。詳見下圖 本周全國型材市場心理南北已出現(xiàn)分化跡象。隨著冬季的來臨,北方需求預(yù)期減少,受之影響,商家無論在價格策略還是訂貨方面都較為保守,市場情緒整體平抑;南方地區(qū),隨著需求增加,商家心態(tài)相對樂觀,不過部分市場隨著資源到貨較前期不斷增加,商家預(yù)期壓力加大,心理也有所持重,價格上漲的積極性并不高。除了天氣方面的影響,北方局部市場鋼坯價格的進一步上漲,推動北方一些型材廠家出廠價格上漲,則給北方市場的穩(wěn)定,增加了較大的幫助?! 【唧w分地區(qū)市場情況—— 【華東地區(qū)】本周華東地區(qū)庫存有所增加,不過成交尚好,同時主導(dǎo)鋼廠價格堅挺,商家價格未敢有太大的調(diào)整。截止10月19日,華東地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼平均價格分別為4051元、4026元和4213元,與上周末相比,角鋼跌4元,槽鋼跌7元,工字鋼漲10元?! ?a href="http://www.jingsongyx.com/city/zhongnan/" target="_blank">中南地區(qū)】本周中南地區(qū)新有到貨,需求一般,不過國標資源依然緊張,加上北方鋼廠價格上漲,市場情緒總體較為平穩(wěn)。截止10月19日,中南地區(qū)角鋼 、槽鋼和工字鋼平均價格分別為4070元、4127元和4273元,與上周末相比,角鋼、槽鋼和工字鋼分別上漲5元,25元和13元?! ?a href="http://www.jingsongyx.com/city/huabei/" target="_blank">華北東北地區(qū)】本周北方地區(qū)庫存增加不過,盡管坯料價格上漲,鋼廠也漲價,但因季節(jié)性因素影響,商家心理趨于謹慎,市場價格基本平穩(wěn)。截止到10月19日,華北東北地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼平均價格分別為3833元、3890元和4025元,與上周末相比,角鋼漲8元,槽鋼和工字鋼持平?! 疚髂衔鞅钡貐^(qū)】本周西部型材到貨都不多,成交都有所好轉(zhuǎn),部分商家有上調(diào)銷售價格的意愿。截止10月19日,西南西北地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼平均價格分別為4043元、3971元和4159元,與上周末相比,角鋼漲5元,槽鋼漲8元,工字鋼漲17元?! ? 據(jù)各地市場反饋,本周全國各地市場資源到貨仍偏少。據(jù)本網(wǎng)10月19日調(diào)查,上海市場16個型材倉庫庫存9.028萬噸,增加0.84萬噸,市場到貨陸續(xù)增加?! ′搹S方面本周少數(shù)廠家調(diào)整了價格,如天津兆博、漣鋼、鞍山寶德等,都不同程度上漲了型材價格。調(diào)價情況詳見下表?! ∠嚓P(guān)品種表現(xiàn),本周上海建材市場價格較為平穩(wěn),各商家陸續(xù)到貨,不過庫存并無增加,商家心態(tài)保持謹慎;中厚板普遍小幅下跌,成交一般,市場殺跌情緒較為明顯。本周爐料各品種穩(wěn)中有漲,其中進口鐵礦石港口繼續(xù)小漲;生鐵運行穩(wěn)定;鋼坯表現(xiàn)平穩(wěn);廢鋼整體穩(wěn)定;國內(nèi)各地焦炭市場保持上漲……原料及相關(guān)品種的表現(xiàn),對型材市場會有一定影響。 綜前所述,當(dāng)前市場型材資源格局正面臨著一些季節(jié)性的調(diào)整,北方資源南下應(yīng)值得市場重點關(guān)注。在這個前提下,再考量鋼坯走勢和鋼廠出廠價格的調(diào)整情況,會更穩(wěn)妥一些。鑒于當(dāng)前市場各種因素并存,商家情緒基本穩(wěn)定,因此預(yù)計近期市場型材價格總體仍將以穩(wěn)定為主,局部市場部分品種或有適度波動。(,) 【部分鋼廠調(diào)價】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 9月3日 | 上調(diào)90 | 4050 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 9月5日 | 上調(diào)50 | 4100 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 9月17日 | 下調(diào)50 | 4050 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 9月22日 | 9#以上角鋼上調(diào)30 | 過磅含稅 | |||||
| 天津兆博 | 9月26日 | 上調(diào)20 | 4070 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 10月8日 | 上調(diào)30 | 4100 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 10月19日 | 上調(diào)20 | 4120 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 9月11日 | 上調(diào)80 | 4160 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 9月11日 | ----- | 4160 | 20#-32#槽鋼下調(diào)50元/噸 | 過磅含稅 | |||
| 天津江天 | 9月15日 | 持平 | 4160 | 20#-32#槽鋼下調(diào)50元/噸 | 過磅含稅 | |||
| 天津江天 | 10月11日 | 上調(diào)20元 | 4110 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 9月4日 | 上調(diào)50元 | 3980 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 9月7日 | 上調(diào)50元 | 4030 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 9月10日 | 40*3價4150 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 10月9日 | 40*3價4200 | 過磅含稅 | |||||
| 漣鋼 | 9月10日 | 漲30元 | 7.5#3900 | 不動 | 10#a槽鋼出廠價格為3780元/噸 | 廣東地區(qū)/含稅價格 | ||
| 漣鋼 | 9月14日 | 漲40元 | 7.5#3940 | 不動 | 10#a槽鋼出廠價格為3780元/噸 | 廣東地區(qū)/含稅價格 | ||
| 漣鋼 | 10月10日 | 漲40元 | 7.5#3970 | 不動 | 10#a槽鋼出廠價格為3780元/噸 | 廣東地區(qū)/含稅價格 | ||
| 漣鋼 | 10月15日 | 漲30元 | 7.5#4000 | 不動 | 10#a槽鋼出廠價格為3780元/噸 | 廣東地區(qū)/含稅價格 | ||
| 安鋼 | 8月28日 | 漲47元 | 3686 | 上調(diào)47元 | 10#Q235A/B槽鋼出廠3582元 | 含稅價格 | ||
| 安鋼 | 9月5日 | 漲117元 | 3803 | 上調(diào)117元 | 10#Q235A/B槽鋼出廠3699元 | 含稅價格 | ||
| 安鋼 | 9月11日 | 漲94元 | 3897 | 上調(diào)94元 | 10#Q235A/B槽鋼出廠3791元 | 含稅價格 | ||
| 通鋼國貿(mào) | 8月23日 | --- | 3820 | 9月非協(xié)議戶含稅、現(xiàn)款、過磅價 | ||||
| 南(昌)鋼 | 9月27日 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價上調(diào)100元/噸,調(diào)后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導(dǎo)價為4100 | ||||||
| 柳鋼 | 10月7日 | 漲60元 | 8-22#QD槽鋼出廠價4220 | |||||
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 10月12日 | 4080 | 4090 | 4050 | 4000 | 4080 | 4050 | 4040 | 4180 | 4100 | 4000 | 3980 | 3850 | 3750 | 3950 | 3900 | 3680 | 3820 | 4100 | 4150 | 4050 | 4050 | 4080 | 3800 |
| 10月19日 | 4080 | 4090 | 4000 | 4000 | 4080 | 4070 | 4040 | 4180 | 4100 | 4000 | 4000 | 3850 | 3800 | 3950 | 3900 | 3680 | 3820 | 4150 | 4150 | 4080 | 4050 | 4080 | 3750 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | -50 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南昌 | 首鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 通鋼 | 首鋼 | 首鋼 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安鋼 | 昆鋼 | 安鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 10月12日 | 4080 | 4080 | 3980 | 3900 | 4080 | 4050 | 4060 | 4330 | 4150 | 3980 | 3950 | 4000 | 3850 | 4040 | 3950 | 3750 | 3750 | 4080 | 3950 | 4050 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 10月19日 | 4050 | 4060 | 3950 | 3900 | 4080 | 4080 | 4060 | 4330 | 4150 | 3980 | 4050 | 4000 | 3850 | 4040 | 3950 | 3750 | 3750 | 4150 | 3950 | 4050 | 3880 | 3900 | 3900 |
| 漲跌 | -30 | -20 | -30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 通鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 濟鋼 | 阿鋼 | 寶得 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 10月12日 | 4250 | 4200 | 4250 | 4130 | 4200 | 4250 | 4140 | 4470 | 4150 | 4150 | 4270 | 4150 | 3850 | 4050 | 4000 | 3900 | 4200 | 4150 | 4050 | 4250 | 4200 | 4050 | 4150 |
| 10月19日 | 4320 | 4200 | 4250 | 4130 | 4200 | 4250 | 4140 | 4470 | 4150 | 4150 | 4320 | 4150 | 3850 | 4050 | 4000 | 3900 | 4200 | 4250 | 4050 | 4250 | 4200 | 4050 | 4150 |
| 漲跌 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 寶得 | 萊鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
掃碼下載
免費看價格