據(jù)海關(guān)快報(bào):9月份我國鋼材出口444萬噸,同比增長9.1%,但環(huán)比8月份大幅減少94萬噸,下降17.5%。6、7月份我國鋼材出口分別為636、594萬噸,總體呈現(xiàn)出口持續(xù)回落的趨勢(shì)。9月份鋼坯出口35萬噸,與8月份基本相當(dāng)。 ……分析認(rèn)為,出口持續(xù)減少的態(tài)勢(shì),應(yīng)有助于緩解出口關(guān)稅調(diào)整的壓力。 據(jù)MyspiC指數(shù),本周大盤綜合指數(shù)到153.2點(diǎn),較上周漲了0.9%,其中扁平材指數(shù)漲了0.1%,長材指數(shù)漲了1.5%,大盤仍保持弱勢(shì)調(diào)整。 本周除了華東、華中及西南少數(shù)城市上漲外,大多數(shù)市場工角槽基本平穩(wěn)。 截至10月12日全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價(jià)格分別為3993元/噸、3990元/噸和4150元/噸,與上周相比,角鋼漲37元,槽鋼和工字鋼分別漲32元和漲36元。詳見下表。其中,本周漲幅最大的是哈爾濱工字鋼,較節(jié)前漲400元,其次是廣州槽鋼,均較上周末漲230元,武漢、成都的角槽鋼也有70-100元不等的上漲。各城市價(jià)格比較。詳見下圖 原料市場的穩(wěn)健走勢(shì),在一定程度上增加了部分型材廠家的信心,節(jié)后先后上漲出廠價(jià)格,包括前期下跌的廠家。另一方面,鋼廠資源本身不多,也是促使其價(jià)格上漲的一個(gè)原因。表現(xiàn)在市場上,我們看到,節(jié)后整個(gè)市場型材資源都鮮有到貨,尤其是大廠國標(biāo)資源,部分規(guī)格十分緊俏,在鋼廠價(jià)格上漲的情況下,經(jīng)銷商難免會(huì)有上漲的沖動(dòng)。不過,值得關(guān)注的是,當(dāng)前坯料市場表現(xiàn)有些微妙,同時(shí)相關(guān)品種也有沖高調(diào)整的跡象,如果型材價(jià)格上漲后,沒有成交的支持,價(jià)格可能也會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)?! 【唧w分地區(qū)市場情況—— 【華東地區(qū)】本周華東地區(qū)節(jié)后來庫存幾乎增加,主導(dǎo)鋼廠價(jià)格堅(jiān)挺,市場心態(tài)尚好,個(gè)別市場少數(shù)品種價(jià)格還略有上漲。截止10月12日,華東地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼平均價(jià)格分別為4055元、4033元和4203元,與上周末相比,角鋼漲24元,槽鋼和工字鋼分別漲23元和漲3元?! ?a href="http://www.jingsongyx.com/city/zhongnan/" target="_blank">中南地區(qū)】中南地區(qū)新資源補(bǔ)庫不多,國標(biāo)資源依然緊張,北方鋼廠價(jià)格的上漲,在一定程度上增強(qiáng)了商家的信心,部分市場價(jià)格穩(wěn)中有漲。截止10月12日,中南地區(qū)角鋼 、槽鋼和工字鋼平均價(jià)格分別為4065元、4102元和4260元,與上周末相比,角鋼、槽鋼和工字鋼分別上漲60元,98元和75元。 【華北東北地區(qū)】節(jié)后北方地區(qū)庫存略有增加,但坯料價(jià)格穩(wěn)定,軋材廠生產(chǎn)不足,總體資源供給壓力不大,市場尚能保持平穩(wěn)。截止到10月12日,華北東北地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼平均價(jià)格分別為3825元、3890元和4025元,與上周末相比,角鋼漲22元,槽鋼漲12元,工字鋼漲67元?! 疚髂衔鞅钡貐^(qū)】本周西部型材南北分化較為明顯,南漲北平。受天氣影響,成交都不是太好,不過西南市場經(jīng)銷商受鋼廠漲價(jià)影響,新到資源成本抬高,銷售價(jià)格也隨之上漲。西北則因到貨少,出貨不好,市場情緒偏于低落。截止10月12日,西南西北地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼平均價(jià)格分別為4038元、3963元和4142元,與上周末相比,角鋼漲53元,槽鋼漲20元,工字鋼漲17元?! ? 據(jù)各地市場反饋,本周全國各地市場資源到貨仍偏少。據(jù)本網(wǎng)10月12日調(diào)查,上海市場16個(gè)型材倉庫庫存8.188萬噸,較節(jié)前增加0.54萬噸,可說幾乎沒有增加?! ′搹S方面節(jié)后有部分調(diào)整了價(jià)格,如天津兆博、漣鋼、柳鋼、江天型鋼、唐山粵豐、首鋼紅冶等,都不同程度上漲了型材價(jià)格。調(diào)價(jià)情況詳見下表。順便一提,馬鋼10月份上、中旬價(jià)格都還沒出?! ∠嚓P(guān)品種表現(xiàn),節(jié)后上海建材市場價(jià)格穩(wěn)中有漲,不過節(jié)后各商家陸續(xù)到貨,商家心態(tài)較為謹(jǐn)慎;中厚板二線繼續(xù)陰跌,主流穩(wěn)健,一線價(jià)差僵持,成交不溫不火,市場心理較為脆弱。本周主要爐料各品種穩(wěn)中有漲,其中進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨資源急劇緊缺,漲幅大;國際干散貨市場迭創(chuàng)新高;生鐵以平穩(wěn)為主,有些觀望;鋼坯總體平穩(wěn),南北略顯差異;廢鋼較為穩(wěn)定,觀望心理;國內(nèi)各地焦炭市場保持上漲……原料及相關(guān)品種的表現(xiàn),對(duì)型材市場會(huì)有一定影響。 綜前所述,當(dāng)前市場型材資源總體仍偏緊,鋼廠價(jià)格高挺,坯料基本穩(wěn)定,不過受大盤繼續(xù)調(diào)整影響,型材市場情緒也不太穩(wěn)定,因此預(yù)計(jì)后期市場型材價(jià)格總體仍將以穩(wěn)定為主,局部市場部分品種或有適度波動(dòng)。(,)【部分鋼廠調(diào)價(jià)】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | |||
| 天津兆博 | 9月3日 | 上調(diào)90 | 4050 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 9月5日 | 上調(diào)50 | 4100 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 9月17日 | 下調(diào)50 | 4050 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 9月22日 | 9#以上角鋼上調(diào)30 | 過磅含稅 | |||||
| 天津兆博 | 9月26日 | 上調(diào)20 | 4070 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 10月8日 | 上調(diào)30 | 4100 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 9月11日 | 上調(diào)80 | 4160 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 9月11日 | ----- | 4160 | 20#-32#槽鋼下調(diào)50元/噸 | 過磅含稅 | |||
| 天津江天 | 9月15日 | 持平 | 4160 | 20#-32#槽鋼下調(diào)50元/噸 | 過磅含稅 | |||
| 天津江天 | 10月11日 | 上調(diào)20元 | 4110 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 9月4日 | 上調(diào)50元 | 3980 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 9月7日 | 上調(diào)50元 | 4030 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 9月10日 | 40*3價(jià)4150 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 10月9日 | 40*3價(jià)4200 | 過磅含稅 | |||||
| 漣鋼 | 9月10日 | 漲30元 | 7.5#3900 | 不動(dòng) | 10#a槽鋼出廠價(jià)格為3780元/噸 | 廣東地區(qū)/含稅價(jià)格 | ||
| 漣鋼 | 9月14日 | 漲40元 | 7.5#3940 | 不動(dòng) | 10#a槽鋼出廠價(jià)格為3780元/噸 | 廣東地區(qū)/含稅價(jià)格 | ||
| 安鋼 | 8月28日 | 漲47元 | 3686 | 上調(diào)47元 | 10#Q235A/B槽鋼出廠3582元 | 含稅價(jià)格 | ||
| 安鋼 | 9月5日 | 漲117元 | 3803 | 上調(diào)117元 | 10#Q235A/B槽鋼出廠3699元 | 含稅價(jià)格 | ||
| 安鋼 | 9月11日 | 漲94元 | 3897 | 上調(diào)94元 | 10#Q235A/B槽鋼出廠3791元 | 含稅價(jià)格 | ||
| 通鋼國貿(mào) | 8月23日 | --- | 3820 | 9月非協(xié)議戶含稅、現(xiàn)款、過磅價(jià) | ||||
| 南(昌)鋼 | 9月27日 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價(jià)上調(diào)100元/噸,調(diào)后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導(dǎo)價(jià)為4100 | ||||||
| 柳鋼 | 10月7日 | 漲60元 | 8-22#QD槽鋼出廠價(jià)4220 | |||||
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 9月30日 | 4000 | 4050 | 4050 | 4000 | 4050 | 4050 | 4020 | 4100 | 4100 | 3900 | 3920 | 3820 | 3750 | 3920 | 3900 | 3680 | 3750 | 4050 | 3980 | 3950 | 4050 | 4080 | 3800 |
| 10月12日 | 4080 | 4090 | 4050 | 4000 | 4080 | 4050 | 4040 | 4180 | 4100 | 4000 | 3980 | 3850 | 3750 | 3950 | 3900 | 3680 | 3820 | 4100 | 4150 | 4050 | 4050 | 4080 | 3800 |
| 漲跌 | 80 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 80 | 0 | 100 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | 50 | 170 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南昌 | 首鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 通鋼 | 首鋼 | 首鋼 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安鋼 | 昆鋼 | 安鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 9月30日 | 4020 | 4030 | 3980 | 3900 | 4050 | 4050 | 4040 | 4100 | 4150 | 3880 | 3890 | 4000 | 3850 | 4020 | 3950 | 3750 | 3700 | 4080 | 3900 | 4000 | 3880 | 3900 | 3900 |
| 10月12日 | 4080 | 4080 | 3980 | 3900 | 4080 | 4050 | 4060 | 4330 | 4150 | 3980 | 3950 | 4000 | 3850 | 4040 | 3950 | 3750 | 3750 | 4080 | 3950 | 4050 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 漲跌 | 60 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 230 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 通鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | 寶得 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 9月30日 | 4250 | 4200 | 4250 | 4130 | 4200 | 4250 | 4120 | 4320 | 4150 | 4050 | 4220 | 4150 | 3850 | 4050 | 4000 | 3900 | 3800 | 4150 | 3950 | 4250 | 4200 | 4050 | 4150 |
| 10月12日 | 4250 | 4200 | 4250 | 4130 | 4200 | 4250 | 4140 | 4470 | 4150 | 4150 | 4270 | 4150 | 3850 | 4050 | 4000 | 3900 | 4200 | 4150 | 4050 | 4250 | 4200 | 4050 | 4150 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 150 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 寶得 | 萊鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
/My%20Webs/xc20071012xc.gif)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格