【PTA收盤(pán)領(lǐng)漲,續(xù)創(chuàng)近五年新高】PTA收漲4.9%,焦炭漲2.4%,蘋(píng)果、棉紗、雞蛋、滬鋁、滬鋅漲逾1%,熱卷、滬錫、滬金、錳硅、滬鉛、滬銀、滬鎳、玉米、鄭醇、瀝青、原油等收漲。橡膠跌1.9%,豆粕、白糖、螺紋、PVC、鄭煤、鄭油、菜粕、鐵礦、焦煤、鄭棉、塑料、滬銅、玻璃、硅鐵等收跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格