| 6月4日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格 | ||
| 單位:美元/噸 | 5月28日 | 6月4日 |
| 方坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 510 | 500 |
| 板坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 525 | 510 |
| 螺紋鋼(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 550 | 545 |
| 線材(網(wǎng)用)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 575 | 565 |
| 厚板(10-50mm)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 620 | 620 |
| 熱軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 550 | 545 |
| 冷軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 605 | 605 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格