| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價(jià)格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 65.3 | ||
| 4月30日中國(guó)62%進(jìn)口礦掉期價(jià)格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(jià)(美元) | 漲跌 |
| 2018年4月 | 65.27 | -0.1 |
| 2018年5月 | 65.78 | 0.24 |
| 2018年6月 | 65.55 | 0.21 |
| 2018年7月 | 65.3 | 0.19 |
| 2018年8月 | 65.05 | 0.19 |
| 2018年9月 | 64.78 | 0.21 |
| 2018年10月 | 64.36 | 0.18 |
| 2018年11月 | 63.97 | 0.19 |
| 2018年12月 | 63.58 | 0.2 |
| 2019年1月 | 63.27 | 0.25 |
| 2019年2月 | 62.97 | 0.24 |
| 2019年3月 | 62.66 | 0.25 |
| 2019年4月 | 62.36 | 0.31 |
| 2019年5月 | 62.05 | 0.28 |
| 2019年6月 | 61.74 | 0.24 |
| 2019年7月 | 61.44 | 0.28 |
| 2019年8月 | 61.2 | 0.3 |
| 2019年9月 | 60.96 | 0.28 |
| 2019年10月 | 60.68 | 0.31 |
| 2019年11月 | 60.42 | 0.29 |
| 2019年12月 | 60.19 | 0.3 |
| 2020年1月 | 59.99 | 0.35 |
| 2020年2月 | 59.76 | 0.36 |
| 2020年3月 | 59.52 | 0.35 |
| 2020年4月 | 59.28 | 0.35 |
| 2020年5月 | 59 | 0.29 |
| 2020年6月 | 58.81 | 0.31 |
| 2020年7月 | 58.57 | 0.31 |
| 2020年8月 | 58.32 | 0.28 |
| 2020年9月 | 58.08 | 0.26 |
| 2020年10月 | 57.84 | 0.27 |
| 2020年11月 | 57.6 | 0.25 |
| 2020年12月 | 57.36 | 0.2 |
| 2021年1月 | 57.22 | 0.19 |
| 2021年2月 | 57.07 | 0.19 |
| 2021年3月 | 56.92 | 0.18 |
| 2021年4月 | 56.72 | 0.15 |
| 2021年5月 | 56.52 | 0.11 |
| 2021年6月 | 56.31 | 0.04 |
| 2021年7月 | 56.16 | 0.03 |
| 2021年8月 | 56 | 0.01 |
| 2021年9月 | 55.84 | 0 |
| 2021年10月 | 55.65 | -0.07 |
| 2021年11月 | 55.45 | -0.13 |
| 2021年12月 | 55.26 | -0.17 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格