| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 4110 | -10 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3990 | -50 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達鋼 | 4120 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 重鋼 | 4090 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 4150 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4120 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4110 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4080 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4140 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4120 | -10 |
市場變化:
1、本地廠家挺價意愿強,商家報價穩(wěn)中偏弱,大幅降價意愿不強;
2、線盤資源壓力相對較大,尤其是山西線材庫存相對較高,商家獲利套現(xiàn)意愿較強;
3、本周重慶地區(qū)建筑鋼材庫存繼續(xù)下降,全品種累計下降約6萬噸。
預計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或震蕩。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格