曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月8日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,生豬上漲2.29%,低硫燃料油上漲2.18%,滬銀上漲2.06%;跌幅方面,焦煤下跌6.14%,焦炭下跌5.79%,雙膠紙下跌2.75%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 生豬 | 11385 | 2.29 |
| 2 | 低硫燃料油 | 3089 | 2.18 |
| 3 | 滬銀 | 13706 | 2.06 |
| 4 | 燃料油 | 2508 | 1.91 |
| 5 | 碳酸鋰 | 94840 | 1.76 |
| 6 | 純苯 | 5560 | 1.76 |
| 7 | 滬銅 | 92970 | 1.54 |
| 8 | 苯乙烯 | 6669 | 1.52 |
| 9 | 鈀 | 383.7 | 1.07 |
| 10 | 國際銅 | 83320 | 1.04 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1093.5 | -6.14 |
| 2 | 焦炭 | 1537 | -5.79 |
| 3 | 雙膠紙 | 4024 | -2.75 |
| 4 | 多晶硅 | 54545 | -2.65 |
| 5 | 尿素 | 1646 | -2.14 |
| 6 | 菜籽粕 | 2342 | -2.01 |
| 7 | 工業(yè)硅 | 8675 | -1.98 |
| 8 | 乙二醇 | 3701 | -1.96 |
| 9 | 豆粕 | 2778 | -1.77 |
| 10 | 玉米淀粉 | 2549 | -1.7 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格