曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月24日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,甲醇上漲3.08%,玻璃上漲2.95%,玉米上漲1.69%;跌幅方面,碳酸鋰下跌2.88%,低硫燃料油下跌2.44%,液化石油氣下跌2.05%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 甲醇 | 2077 | 3.08 |
| 2 | 玻璃 | 1013 | 2.95 |
| 3 | 玉米 | 2220 | 1.69 |
| 4 | 乙二醇 | 3884 | 1.68 |
| 5 | 棉紗 | 20075 | 1.65 |
| 6 | 玉米淀粉 | 2535 | 1.52 |
| 7 | 紅棗 | 9225 | 1.43 |
| 8 | 多晶硅 | 53315 | 1.15 |
| 9 | 線材 | 3329 | 1.09 |
| 10 | 黃豆一號(hào) | 4150 | 1.05 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 90480 | -2.88 |
| 2 | 低硫燃料油 | 3041 | -2.44 |
| 3 | 液化石油氣 | 4205 | -2.05 |
| 4 | 純苯 | 5435 | -2.04 |
| 5 | 苯乙烯 | 6436 | -1.73 |
| 6 | 焦煤 | 1096.5 | -1.48 |
| 7 | 棕櫚油 | 8486 | -1.44 |
| 8 | 尿素 | 1638 | -1.15 |
| 9 | 雙膠紙 | 4110 | -1.15 |
| 10 | 滬銀 | 11808 | -1.14 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格