曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月15日收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,焦炭上漲4.62%,焦煤上漲4.4%,鮮雞蛋上漲3.12%;跌幅方面,紅棗下跌2.9%,菜籽粕下跌2%,集運指數(shù)(歐線)下跌1.57%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦炭 | 1688.5 | 4.62 |
| 2 | 焦煤 | 1187.5 | 4.4 |
| 3 | 鮮雞蛋 | 3143 | 3.12 |
| 4 | 油菜籽 | 5303 | 2.93 |
| 5 | 玻璃 | 1207 | 2.72 |
| 6 | 低硫燃料油 | 3375 | 2.65 |
| 7 | 燃料油 | 2799 | 2.41 |
| 8 | 碳酸鋰 | 72680 | 2.31 |
| 9 | 原油 | 488.1 | 1.86 |
| 10 | 純堿 | 1308 | 1.71 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 紅棗 | 10865 | -2.9 |
| 2 | 菜籽粕 | 2504 | -2 |
| 3 | 集運指數(shù)(歐線) | 1163.1 | -1.57 |
| 4 | 玉米 | 2167 | -1.46 |
| 5 | 豆粕 | 3042 | -1.46 |
| 6 | 玉米淀粉 | 2443 | -1.33 |
| 7 | 黃豆二號 | 3728 | -0.85 |
| 8 | 花生 | 7728 | -0.49 |
| 9 | 黃豆一號 | 3939 | -0.43 |
| 10 | 多晶硅 | 53545 | -0.34 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格