曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月3日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,鮮雞蛋上漲1.77%,滬金上漲1.17%,苯乙烯上漲0.65%;跌幅方面,集運指數(shù)下跌2.67%,燒堿下跌2.23%,原木下跌1.78%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鮮雞蛋 | 2986 | 1.77 |
| 2 | 滬金 | 813.74 | 1.17 |
| 3 | 苯乙烯 | 7013 | 0.65 |
| 4 | 原油 | 492.7 | 0.59 |
| 5 | 鐵礦石 | 776 | 0.58 |
| 6 | 國際銅 | 71210 | 0.52 |
| 7 | 滬銅 | 80180 | 0.5 |
| 8 | 純苯 | 5996 | 0.5 |
| 9 | 甲醇 | 2386 | 0.34 |
| 10 | 豆粕 | 3063 | 0.23 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 1328 | -2.67 |
| 2 | 燒堿 | 2625 | -2.23 |
| 3 | 原木 | 799.5 | -1.78 |
| 4 | 碳酸鋰 | 72900 | -1.73 |
| 5 | 滬鎳 | 121530 | -1.32 |
| 6 | 乙二醇 | 4327 | -1.26 |
| 7 | 焦煤 | 1107 | -1.16 |
| 8 | 棕櫚油 | 9358 | -0.89 |
| 9 | 玉米淀粉 | 2495 | -0.8 |
| 10 | 玻璃 | 1133 | -0.79 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格