曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月1日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,多晶硅上漲6.03%,滬銀上漲4.16%,燒堿上漲2.82%;跌幅方面,焦炭下跌3.54%,焦煤下跌3.29%,玻璃下跌3.07%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 52285 | 6.03 |
| 2 | 滬銀 | 9775 | 4.16 |
| 3 | 燒堿 | 2735 | 2.82 |
| 4 | 滬金 | 800.56 | 2.08 |
| 5 | 滬鎳 | 123450 | 1.77 |
| 6 | 集運指數(shù)(歐線) | 1291.4 | 1.53 |
| 7 | 不銹鋼 | 12950 | 1.13 |
| 8 | 瀝青 | 3540 | 1 |
| 9 | 紙漿 | 5040 | 0.92 |
| 10 | 工業(yè)硅 | 8495 | 0.89 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦炭 | 1594.5 | -3.54 |
| 2 | 焦煤 | 1118.5 | -3.29 |
| 3 | 玻璃 | 1137 | -3.07 |
| 4 | 碳酸鋰 | 75560 | -2.73 |
| 5 | 鐵礦石 | 766 | -2.67 |
| 6 | 純堿 | 1271 | -2.08 |
| 7 | 螺紋鋼 | 3115 | -1.89 |
| 8 | 棉花 | 14025 | -1.65 |
| 9 | 熱卷 | 3303 | -1.58 |
| 10 | 線材 | 3265 | -1.54 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格