曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月31日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入5.21億元,玻璃流入1.95億元,滬鎳流入1.44億元;資金流出方面,多晶硅流出22.03億元,滬銀流出13.06億元,螺紋鋼流出11.8億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | 5.21億 |
| 2 | 玻璃 | 1.95億 |
| 3 | 滬鎳 | 1.44億 |
| 4 | 瀝青 | 1.06億 |
| 5 | 玉米 | 8745.6萬 |
| 6 | 滬鉛 | 5448.11萬 |
| 7 | 豆粕 | 4438.89萬 |
| 8 | 菜籽粕 | 3381.16萬 |
| 9 | 國際銅 | 2729.99萬 |
| 10 | 液化氣 | 1847.69萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 多晶硅 | -22.03億 |
| 2 | 滬深300 | -15.8億 |
| 3 | 滬銀 | -13.06億 |
| 4 | 螺紋鋼 | -11.8億 |
| 5 | 中證500 | -11.2億 |
| 6 | 熱卷 | -7.95億 |
| 7 | 焦煤 | -7.65億 |
| 8 | 鐵礦石 | -6.21億 |
| 9 | 上證50 | -6.01億 |
| 10 | 碳酸鋰 | -5.15億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格