截止北京時(shí)間6月30日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、紙漿、純堿、燒堿、苯乙烯、玻璃、工業(yè)硅、蘋果、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 80001.7 | 2508 | 79770 | 231 | 0.29% |
| 螺紋鋼 | 3072 | 2510 | 3009 | 63 | 2.05% |
| 鋅 | 22486 | 2508 | 22435 | 51 | 0.23% |
| 鋁 | 20786.7 | 2508 | 20550 | 236 | 1.14% |
| 黃金 | 762.1 | 2510 | 764.86 | -2.76 | -0.36% |
| 線材 | 3260 | 2510 | 3328 | -68 | -2.09% |
| 燃料油 | 5462.5 | 2509 | 2990 | 2472 | 45.25% |
| 天然橡膠 | 13858.3 | 2509 | 14010 | -151 | -1.09% |
| 鉛 | 17043.8 | 2508 | 17145 | -101 | -0.59% |
| 白銀 | 8680 | 2508 | 8713 | -33 | -0.38% |
| 石油瀝青 | 3673.33 | 2509 | 3556 | 117 | 3.19% |
| 熱軋卷板 | 3210 | 2510 | 3134 | 76 | 2.37% |
| 鎳 | 122400 | 2508 | 120970 | 1430 | 1.17% |
| 錫 | 267488 | 2508 | 268140 | -652 | -0.24% |
| 紙漿 | 5950 | 2509 | 5066 | 884 | 14.86% |
| 不銹鋼 | 12775 | 2508 | 12670 | 105 | 0.82% |
| 丁二烯橡膠 | 11820 | 2508 | 11270 | 550 | 4.65% |
| 鑄造鋁合金 | 19600 | 2511 | 19800 | -200 | -1.02% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5104.75 | 2509 | 4824 | 280 | 5.49% |
| 白糖 | 6053.33 | 2509 | 5802 | 251 | 4.15% |
| 棉花 | 15159.8 | 2509 | 13815 | 1344 | 8.87% |
| 蘋果 | 9100 | 2510 | 7701 | 1399 | 15.37% |
| 紅棗 | 9500 | 2509 | 9595 | -95 | -1.00% |
| 玻璃 | 13.82 | 2509 | 1018 | 87 | 7.87% |
| 菜籽粕 | 2500 | 2509 | 2569 | -69 | -2.76% |
| 硅鐵 | 5158.57 | 2509 | 5380 | -221 | -4.28% |
| 錳硅 | 5564 | 2509 | 5678 | -114 | -2.05% |
| 棉紗 | 23200 | 2509 | 20110 | 3090 | 13.32% |
| 尿素 | 1823 | 2509 | 1715 | 108 | 5.92% |
| 純堿 | 1325 | 2509 | 1199 | 126 | 9.51% |
| 滌綸短纖 | 6727.92 | 2508 | 6546 | 181 | 2.69% |
| PX | 7300 | 2509 | 6826 | 474 | 6.49% |
| 燒堿 | 835 | 2509 | 2340 | 269 | 10.31% |
| 瓶片 | 6113.33 | 2509 | 5956 | 157 | 2.57% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8570 | 2509 | 8312 | 258 | 3.01% |
| 聚氯乙烯 | 4658 | 2509 | 4924 | -266 | -5.71% |
| 聚乙烯 | 7503.33 | 2509 | 7286 | 217 | 2.89% |
| 豆一 | 4295 | 2509 | 4147 | 148 | 3.45% |
| 豆粕 | 2906 | 2509 | 2958 | -52 | -1.79% |
| 豆油 | 8234 | 2509 | 7974 | 260 | 3.16% |
| 玉米 | 2357.14 | 2509 | 2376 | -18 | -0.76% |
| 焦煤 | 1216.25 | 2509 | 842.5 | 373 | 30.67% |
| 鐵礦石 | 726.56 | 2509 | 718 | 8 | 1.10% |
| 原木 | 750 | 2509 | 786 | -36 | -4.80% |
| 雞蛋 | 2810 | 2508 | 3539 | -729 | -25.94% |
| 聚丙烯 | 7466.67 | 2509 | 7092 | 374 | 5.01% |
| 乙二醇 | 4413.33 | 2509 | 4272 | 141 | 3.19% |
| 苯乙烯 | 8050 | 2508 | 7306 | 744 | 9.24% |
| 液化石油氣 | 4922.5 | 2508 | 4230 | 692 | 14.06% |
| 生豬 | 14480 | 2509 | 13890 | 590 | 4.07% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 8730 | 2509 | 8115 | 615 | 7.04% |
| 碳酸鋰 | 61466.7 | 2509 | 62680 | -1213 | -1.97% |
| 多晶硅 | 34500 | 2508 | 33535 | 965 | 2.80% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 71548 | 2508 | 71180 | 368 | 0.51% |
| 20號(hào)膠 | 12313 | 2508 | 12190 | 123 | 1.00% |
| 低硫燃料油 | 3711 | 2509 | 3581 | 130 | 3.51% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格