1.主流市場當期收盤價格單位:元/噸
| 市場 | 規(guī)格型號 | 價格 | 日漲跌 |
| 萊蕪 | 200*200mm | 3160—3190 | -40 |
| 樂從 | 200*200mm | 3160—3180 | 0 |
| 武漢 | 200*200mm | 3070—3100 | 0 |
| 上海 | 200*200mm | 3130—3160 | -10 |
| 西安 | 200*200mm | 3060—3080 | 0 |
| 江陰 | 200*200mm | 3050—3060 | 0 |
| 鄭州 | 200*200mm | 3060—3080 | 0 |
| 泰安 | 200*200mm | 3010—3020 | -10 |
| 唐山 | 200*200mm | 2970—3000 | 0 |
| 1.價格條件為理計含稅、自提、現款。 2.“漲跌”是與上期收盤價格進行比較,同一市場多條市場動態(tài)時,體現累計漲跌。 | |||
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格