曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月18日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,原油上漲6.8%,對(duì)二甲苯上漲4.61%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲4.49%;跌幅方面,鐵礦石下跌0.72%,滬鉛下跌0.71%,滬鎳下跌0.5%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 原油 | 556 | 6.8 |
| 2 | 對(duì)二甲苯 | 7040 | 4.61 |
| 3 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2118.6 | 4.49 |
| 4 | PTA | 4952 | 4.25 |
| 5 | 短纖 | 6730 | 3.73 |
| 6 | 液化石油氣 | 4508 | 3.39 |
| 7 | 低硫燃料油 | 3935 | 3.39 |
| 8 | 燃料油 | 3348 | 3.24 |
| 9 | 瓶片 | 6144 | 3.09 |
| 10 | 苯乙烯 | 7695 | 3.05 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鐵礦石 | 694 | -0.72 |
| 2 | 滬鉛 | 16805 | -0.71 |
| 3 | 滬鎳 | 118390 | -0.5 |
| 4 | 多晶硅 | 33890 | -0.47 |
| 5 | 焦煤 | 791.5 | -0.44 |
| 6 | 滬金 | 785.68 | -0.17 |
| 7 | 硅鐵 | 5270 | -0.04 |
| 8 | 油菜籽 | 5081 | -0.02 |
| 9 | 純堿 | 1165 | 0 |
| 10 | 粳米 | 3604 | 0.03 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格