1.主流市場當(dāng)期收盤價格熱軋帶鋼收盤價格表單位:元/噸
| 市場 | 規(guī)格型號 | 05月21日 | 漲跌 |
| 唐山 | 小窄帶(240以下) 2.0*145-240 | 3160—3170 | 0—-20 |
| 窄帶(240-420) 2.5*241-360 | 3150—3160 | 0—0 | |
| 中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-520 | 3140—3150 | 0—0 | |
| 天津 | 小窄帶(240以下) 2.5*145-235 | 3160—3170 | 0—0 |
| 窄帶(240-420) 2.5*232 | 3210—3230 | 0—0 | |
| 邯鄲 | 中寬帶(420-630) 3.0*465-590 | 3190—3210 | 0—0 |
| 萊蕪 | 寬帶(630以上) 7.75*800 | 3250—3260 | 10—10 |
| 無錫 | 窄帶(240-420) 2.5*232 | 3330—3350 | -10—-10 |
| 1.價格條件為現(xiàn)款、含稅、自提。 2.“漲跌”是與上期收盤價格進行比較,同一市場多條市場動態(tài)時,體現(xiàn)累計漲跌。 | |||
| 市場 | 信息采集點樣本代表性說明 |
| 唐山 | 樣本采集賣方(生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商)樣本覆蓋度75%,采集買方(貿(mào)易商和下游)樣本覆蓋度65%。 |
| 天津 | 樣本采集賣方(生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商)樣本覆蓋度70%,采集買方(貿(mào)易商和下游)樣本覆蓋度60%。 |
| 邯鄲 | 樣本采集賣方(生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商)樣本覆蓋度85%,采集買方(貿(mào)易商和下游)樣本覆蓋度75%。 |
| 萊蕪 | 樣本采集賣方(生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商)樣本覆蓋度80%,采集買方(貿(mào)易商和下游)樣本覆蓋度70%。 |
| 無錫 | 樣本采集賣方(生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商)樣本覆蓋度70%,采集買方(貿(mào)易商和下游)樣本覆蓋度52%。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格