1.主流市場當期收盤價格單位:元/噸
| 市場 | 規(guī)格型號 | 價格 | 日漲跌 |
| 萊蕪 | 200*200mm | 3370—3380 | 0 |
| 樂從 | 200*200mm | 3350—3370 | 0 |
| 武漢 | 200*200mm | 3250—3290 | 0 |
| 上海 | 200*200mm | 3270—3300 | 0 |
| 西安 | 200*200mm | 3250—3250 | 0 |
| 江陰 | 200*200mm | 3250—3270 | 0 |
| 鄭州 | 200*200mm | 3230—3240 | 0 |
| 泰安 | 200*200mm | 3180—3210 | 0 |
| 唐山 | 200*200mm | 3150—3170 | 0 |
| 1.價格條件為理計含稅、自提、現(xiàn)款。 2.“漲跌”是與上期收盤價格進行比較,同一市場多條市場動態(tài)時,體現(xiàn)累計漲跌。 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格