| 鋼廠">鋼廠 | 種類 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 出廠價格 | 調(diào)整幅度 | 備注 | 調(diào)價時間 |
| 福建三鋼 | 優(yōu)線 | 45# | Φ6.5mm | 3750 | 下調(diào)150 | 含稅價 | 2025-04-18 |
| 冷鐓鋼 | ML08Al | Φ6.5mm | 3800 | 下調(diào)150 | 含稅價 | 2025-04-18 | |
| 冷鐓鋼 | 35K(Y) | Φ6.5mm | 3800 | 下調(diào)150 | 含稅價 | 2025-04-18 | |
| 冷鐓鋼 | 22A | Φ6.5mm | 3800 | 下調(diào)150 | 含稅價 | 2025-04-18 | |
| 拉絲材 | SL2 | Φ6.5mm | 3720 | 下調(diào)150 | 含稅價 | 2025-04-18 | |
| PC鋼 | 30MnSi | Φ8mm | 3750 | 下調(diào)150 | 含稅價 | 2025-04-18 | |
| 碳結(jié)鋼 | 45# | Φ20-70mm | 3950 | 下調(diào)150 | 含稅價 | 2025-04-18 | |
| 合結(jié)鋼 | 40Cr | Φ20-70mm | 4150 | 下調(diào)150 | 含稅價 | 2025-04-18 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格