曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月16日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,雞蛋上漲2.87%,滬金上漲2.68%,滬銀上漲1.5%;跌幅方面,集運指數(shù)(歐線)下跌6.21%,合成橡膠下跌4.25%,菜籽粕下跌4.1%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鮮雞蛋 | 3078 | 2.87 |
| 2 | 滬金 | 781.6 | 2.68 |
| 3 | 滬銀 | 8233 | 1.5 |
| 4 | 玉米淀粉 | 2672 | 0.72 |
| 5 | 紅棗 | 9485 | 0.64 |
| 6 | 氧化鋁 | 2815 | 0.43 |
| 7 | 滬鎳 | 124140 | 0.41 |
| 8 | 蘋果 | 7752 | 0.39 |
| 9 | 燒堿 | 2414 | 0.33 |
| 10 | 焦炭 | 1558.5 | 0.26 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 1540.6 | -6.21 |
| 2 | 合成橡膠 | 11045 | -4.25 |
| 3 | 菜籽粕 | 2594 | -4.1 |
| 4 | 黃豆二號 | 3410 | -3.13 |
| 5 | PTA | 4222 | -2.9 |
| 6 | 對二甲苯 | 5928 | -2.79 |
| 7 | 20號膠 | 12350 | -2.76 |
| 8 | 豆粕 | 3013 | -2.62 |
| 9 | 焦煤 | 966 | -2.52 |
| 10 | 苯乙烯 | 7286 | -2.4 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格