曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月16日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,鮮雞蛋上漲2.81%,滬金上漲2.14%,滬銀上漲0.95%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)下跌3.75%,菜籽粕下跌3.25%,焦煤下跌2.93%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鮮雞蛋 | 3076 | 2.81 |
| 2 | 滬金 | 777.46 | 2.14 |
| 3 | 滬銀 | 8188 | 0.95 |
| 4 | 紅棗 | 9500 | 0.8 |
| 5 | 玉米淀粉 | 2670 | 0.64 |
| 6 | 滬鎳 | 124380 | 0.61 |
| 7 | 蘋果 | 7760 | 0.49 |
| 8 | 甲醇 | 2381 | 0.46 |
| 9 | 菜籽油 | 9338 | 0.27 |
| 10 | 焦炭 | 1556.5 | 0.13 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1581 | -3.75 |
| 2 | 菜籽粕 | 2617 | -3.25 |
| 3 | 焦煤 | 962 | -2.93 |
| 4 | 黃豆二號(hào) | 3421 | -2.81 |
| 5 | 豆粕 | 3020 | -2.39 |
| 6 | 合成橡膠 | 11265 | -2.34 |
| 7 | 20號(hào)膠 | 12415 | -2.24 |
| 8 | PTA | 4252 | -2.21 |
| 9 | 苯乙烯 | 7319 | -1.96 |
| 10 | 對(duì)二甲苯 | 5980 | -1.94 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格