1.主流市場(chǎng)今日收盤(pán)價(jià)格熱軋帶鋼上期收盤(pán)價(jià)格表單位:元/噸
| 市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 04月14日 | 漲跌 |
| 唐山 | 小窄帶(240以下) 2.0*145-240 | 3210—3220 | 0—0 |
| 窄帶(240-420) 2.5*241-360 | 3170—3180 | -10—0 | |
| 中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-520 | 3160—3170 | -10—-10 | |
| 天津 | 小窄帶(240以下) 2.5*145-235 | 3240—3250 | 20—20 |
| 窄帶(240-420) 2.5*232 | 3250—3280 | 20—20 | |
| 邯鄲 | 中寬帶(420-630) 3.0*465-590 | 3230—3250 | 30—30 |
| 萊蕪 | 寬帶(630以上) 7.75*800 | 3310—3320 | 10—10 |
| 無(wú)錫 | 窄帶(240-420) 2.5*232 | 3350—3370 | 0—0 |
| 1.價(jià)格條件為現(xiàn)款、含稅、自提。 2.“漲跌”是與上期收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行比較,同一市場(chǎng)多條市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí),體現(xiàn)累計(jì)漲跌。 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格