曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月14日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,豆油增持45989手,滬銅增持25986手,白糖增持24327手;日減倉方面,螺紋鋼減持92896手,PVC減持41934手,豆粕減持35297手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆油 | 45989 |
| 2 | 滬銅 | 25986 |
| 3 | 白糖 | 24327 |
| 4 | 菜籽粕 | 14980 |
| 5 | 滬錫 | 9173 |
| 6 | 滬銀 | 9052 |
| 7 | 黃豆一號 | 8935 |
| 8 | 滬鋁 | 8767 |
| 9 | 玉米淀粉 | 6836 |
| 10 | 滬鎳 | 4168 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | -92896 |
| 2 | PVC | -41934 |
| 3 | 豆粕 | -35297 |
| 4 | 甲醇 | -33169 |
| 5 | 玉米 | -30317 |
| 6 | 燒堿 | -21204 |
| 7 | 純堿 | -16792 |
| 8 | 玻璃 | -16688 |
| 9 | 熱卷 | -16361 |
| 10 | 聚丙烯 | -16357 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格