截止北京時(shí)間3月10日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、純堿、燒堿、工業(yè)硅、豆粕、菜籽粕、豆油、棕櫚油、蘋果、生豬、雞蛋、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 78246.7 | 2504 | 78440 | -193 | -0.25% |
| 螺紋鋼 | 3235.71 | 2505 | 3236 | -0.29 | -0.01% |
| 鋅 | 23830 | 2504 | 23860 | -30 | -0.13% |
| 鋁 | 20850 | 2505 | 20900 | -50 | -0.24% |
| 黃金 | 678.39 | 2506 | 681.58 | -3.19 | -0.47% |
| 線材 | 3432.5 | 2505 | 3449 | -16 | -0.47% |
| 燃料油 | 5626 | 2505 | 3118 | 2508 | 44.58% |
| 天然橡膠 | 16700 | 2505 | 17190 | -490 | -2.93% |
| 鉛 | 17250 | 2504 | 17415 | -165 | -0.96% |
| 白銀 | 8031.67 | 2506 | 8045 | -13 | -0.16% |
| 石油瀝青 | 3705.2 | 2506 | 3525 | 180 | 4.86% |
| 熱軋卷板 | 3376 | 2505 | 3361 | 15 | 0.44% |
| 鎳 | 132383 | 2505 | 131810 | 573 | 0.43% |
| 錫 | 262075 | 2504 | 262730 | -655 | -0.25% |
| 紙漿 | 6570 | 2505 | 5878 | 692 | 10.53% |
| 不銹鋼 | 13475 | 2505 | 13445 | 30 | 0.22% |
| 丁二烯橡膠 | 14030 | 2505 | 13535 | 495 | 3.53% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4850.91 | 2505 | 4864 | -13 | -0.27% |
| 白糖 | 6210 | 2505 | 5935 | 275 | 4.43% |
| 棉花 | 14883 | 2505 | 13645 | 1238 | 8.32% |
| 菜籽油 | 9255 | 2505 | 9123 | 132 | 1.43% |
| 蘋果 | 7800 | 2505 | 7378 | 422 | 5.41% |
| 紅棗 | 9600 | 2505 | 9170 | 430 | 4.48% |
| 玻璃 | 1213 | 2505 | 1161 | 52 | 4.28% |
| 菜籽粕 | 2743.33 | 2505 | 2503 | 240 | 8.75% |
| 硅鐵 | 5875.71 | 2505 | 6052 | -176 | -3.00% |
| 錳硅 | 6130 | 2505 | 6386 | -256 | -4.18% |
| 甲醇 | 2669.17 | 2505 | 2601 | 68 | 2.55% |
| 棉紗 | 24125 | 2505 | 19825 | 4300 | 17.82% |
| 尿素 | 1871 | 2505 | 1781 | 90 | 4.81% |
| 純堿 | 1558 | 2505 | 1436 | 122 | 7.83% |
| 滌綸短纖 | 7010 | 2505 | 6700 | 310 | 4.42% |
| PX | 7600 | 2505 | 6770 | 830 | 10.92% |
| 燒堿 | 979 | 2505 | 2821 | 238 | 7.78% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9770 | 2505 | 9156 | 614 | 6.28% |
| 聚氯乙烯 | 4934 | 2505 | 5109 | -175 | -3.55% |
| 聚乙烯 | 8225 | 2505 | 7887 | 338 | 4.11% |
| 豆一 | 4220 | 2505 | 4157 | 63 | 1.49% |
| 豆粕 | 3652 | 2505 | 2928 | 724 | 19.82% |
| 豆油 | 8448 | 2505 | 8008 | 440 | 5.21% |
| 玉米 | 2162.86 | 2505 | 2316 | -153 | -7.07% |
| 鐵礦石 | 797.44 | 2505 | 775 | 22 | 2.76% |
| 原木 | 820 | 2507 | 862 | -42 | -5.12% |
| 雞蛋 | 3525 | 2505 | 3161 | 364 | 10.33% |
| 聚丙烯 | 7525 | 2505 | 7339 | 186 | 2.47% |
| 乙二醇 | 4651.67 | 2505 | 4511 | 140 | 3.01% |
| 苯乙烯 | 8470 | 2504 | 8161 | 309 | 3.65% |
| 液化石油氣 | 4917.5 | 2504 | 4584 | 333 | 6.77% |
| 生豬 | 14630 | 2505 | 13300 | 1330 | 9.09% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 11110 | 2505 | 10070 | 1040 | 9.36% |
| 碳酸鋰 | 76700 | 2505 | 76100 | 600 | 0.78% |
| 多晶硅 | 42000 | 2506 | 43850 | -1850 | -4.40% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 69991 | 2504 | 69780 | 211 | 0.30% |
| 20號(hào)膠 | 14741 | 2505 | 14645 | 96 | 0.65% |
| 低硫燃料油 | 3569 | 2505 | 3551 | 18 | 0.49% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格