建筑鋼材浙江市場(chǎng)早間提示(20250122) 1. 主流市場(chǎng)上期收盤(pán)價(jià)格螺紋鋼上期收盤(pán)價(jià)格表單位:元/噸
| 區(qū)域 | 收盤(pán)價(jià)格 | 日漲跌 | 樣本區(qū)域及市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)格 | 日漲跌 | |
| 浙江 | 3406 | 0 | 寧波 | 3466 | 0 |
| 杭州 | 3351 | 0 | |||
| 臺(tái)州 | 3454 | 0 | |||
| 價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 區(qū)域及市場(chǎng)價(jià)格均由樣本資源或市場(chǎng)加權(quán)所得 | |||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開(kāi)平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格