曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月8日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,豆粕主力成交943474手,玻璃主力成交824729手,螺紋鋼主力成交769040手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2648 | 943474 |
| 2 | 玻璃 | 1297 | 824729 |
| 3 | 螺紋鋼 | 3212 | 769040 |
| 4 | 棕櫚油 | 8668 | 722904 |
| 5 | 燒堿 | 3018 | 614241 |
| 6 | PVC | 5048 | 601314 |
| 7 | 菜籽粕 | 2269 | 542038 |
| 8 | 燃料油 | 3341 | 482288 |
| 9 | 甲醇 | 2596 | 478113 |
| 10 | 純堿 | 1395 | 478050 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格