曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月22日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,燃料油上漲1.91%,原油上漲1.81%,低硫燃料油上漲1.8%;跌幅方面,碳酸鋰下跌4.1%,菜籽粕下跌3.61%,合成橡膠下跌3.49%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燃料油 | 3153 | 1.91 |
| 2 | 原油 | 539.7 | 1.81 |
| 3 | 低硫燃料油 | 4017 | 1.8 |
| 4 | 原木 | 817 | 1.68 |
| 5 | 滬金 | 626.28 | 1.45 |
| 6 | 瀝青 | 3408 | 1.04 |
| 7 | 甲醇 | 2602 | 0.93 |
| 8 | 生豬 | 15545 | 0.29 |
| 9 | 白糖 | 5967 | 0.27 |
| 10 | 滬鋅 | 25245 | 0.24 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 79500 | -4.1 |
| 2 | 菜籽粕 | 2242 | -3.61 |
| 3 | 合成橡膠 | 12730 | -3.49 |
| 4 | 20號(hào)膠 | 13710 | -3.21 |
| 5 | 菜籽油 | 9001 | -2.74 |
| 6 | 橡膠 | 17240 | -2.68 |
| 7 | 玻璃 | 1239 | -2.44 |
| 8 | 焦炭 | 1901.5 | -1.81 |
| 9 | 滬鎳 | 125390 | -1.45 |
| 10 | 螺紋鋼 | 3279 | -1.44 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格