曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月28日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,螺紋鋼增持64441手,玻璃增持64075手,熱卷增持31737手;日減倉方面,豆粕減持62267手,棕櫚油減持26804手,豆油減持26329手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 64441 |
| 2 | 玻璃 | 64075 |
| 3 | 熱卷 | 31737 |
| 4 | 甲醇 | 30957 |
| 5 | 氧化鋁 | 27920 |
| 6 | 苯乙烯 | 18948 |
| 7 | PTA | 17972 |
| 8 | 玉米 | 13174 |
| 9 | 蘋果 | 7862 |
| 10 | PVC | 7724 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -62267 |
| 2 | 棕櫚油 | -26804 |
| 3 | 豆油 | -26329 |
| 4 | 不銹鋼 | -20202 |
| 5 | 燃料油 | -17605 |
| 6 | 橡膠 | -14103 |
| 7 | 瀝青 | -11093 |
| 8 | 純堿 | -11009 |
| 9 | 菜籽油 | -10196 |
| 10 | 滬金 | -9994 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格