曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月16日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)上漲5.39%,玻璃上漲3.07%,滬銀上漲2.2%;跌幅方面,原油下跌4.26%,焦煤下跌3.54%,碳酸鋰下跌3.07%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 2836 | 5.39 |
| 2 | 玻璃 | 1310 | 3.07 |
| 3 | 滬銀 | 7889 | 2.2 |
| 4 | 菜籽油 | 9604 | 1.92 |
| 5 | 鮮雞蛋 | 3549 | 1.78 |
| 6 | 滬鉛 | 16790 | 1.73 |
| 7 | 滬金 | 611.98 | 1.7 |
| 8 | 燒堿 | 2625 | 1.51 |
| 9 | 氧化鋁 | 4834 | 1.32 |
| 10 | 棕櫚油 | 8902 | 1.3 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 原油 | 536.9 | -4.26 |
| 2 | 焦煤 | 1432 | -3.54 |
| 3 | 碳酸鋰 | 71150 | -3.07 |
| 4 | 焦炭 | 2101.5 | -2.89 |
| 5 | 橡膠 | 17760 | -2.82 |
| 6 | 紙漿 | 5744 | -2.51 |
| 7 | 對二甲苯 | 7058 | -2.35 |
| 8 | 20號膠 | 13985 | -2.34 |
| 9 | PTA | 5000 | -2.31 |
| 10 | 合成橡膠 | 15460 | -2.31 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格