曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月10日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲13.81%,氧化鋁上漲2.86%,燒堿上漲2.37%;跌幅方面,合成橡膠下跌3.04%,橡膠下跌2.24%,20號(hào)膠下跌1.94%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2149.8 | 13.81 |
| 2 | 氧化鋁 | 4393 | 2.86 |
| 3 | 燒堿 | 2549 | 2.37 |
| 4 | 燃料油 | 3165 | 1.41 |
| 5 | 菜籽油 | 9636 | 1.38 |
| 6 | 硅鐵 | 6708 | 1.33 |
| 7 | 紅棗 | 9935 | 1.27 |
| 8 | 鐵礦石 | 792.5 | 1.15 |
| 9 | 蘋果 | 6790 | 1.13 |
| 10 | 純堿 | 1522 | 1.06 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 15950 | -3.04 |
| 2 | 橡膠 | 18770 | -2.24 |
| 3 | 20號(hào)膠 | 14440 | -1.94 |
| 4 | 原油 | 557.1 | -1.75 |
| 5 | 白糖 | 5901 | -1.34 |
| 6 | 滬鎳 | 133140 | -1.3 |
| 7 | 滬鉛 | 16640 | -1.25 |
| 8 | 甲醇 | 2512 | -1.14 |
| 9 | 菜籽粕 | 2492 | -0.99 |
| 10 | 苯乙烯 | 8811 | -0.98 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格